中证800四类信号监控:外部冲击修复 / 超跌反弹 / 主动基金超额衰减 / 横盘分化变盘
统计每次信号触发后持有中证800指数 1/3/6 个月的收益;3M超额 = 信号触发后3个月平均收益 − 全期无条件平均,衡量信号的边际信息量。
独立事件口径:连续触发(间隔<21个交易日)视为同一事件,仅统计首个触发日,与研究报告统计方法一致。
| 信号 | 次数 | 1M均值 | 1M胜率 | 3M均值 | 3M胜率 | 3M超额 | 6M均值 | 6M胜率 | 3M中位 | 3M最差 | 3M最好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● 外部冲击修复 | 3 | 2.80% | 67% | -0.90% | 67% | -2.83% | 7.55% | 67% | 7.77% | -25.43% | 14.94% |
| ● 超跌反弹 | 4 | 7.12% | 75% | 17.24% | 100% | +15.32% | 11.61% | 100% | 13.53% | 9.18% | 32.73% |
| ● 主动超额衰减 | 25 | 1.94% | 52% | 4.47% | 64% | +2.55% | 4.70% | 52% | 4.06% | -13.81% | 25.83% |
| ● 横盘分化变盘 | 60 | 0.49% | 53% | 2.36% | 50% | +0.44% | 4.56% | 57% | 0.28% | -39.90% | 48.21% |
| 全期平均(无条件) | 3449 | 0.63% | 52% | 1.92% | 53% | - | 3.76% | 54% | 0.63% | - | - |
散点直接标注在中证800点位上,颜色与形状对应信号类型:▲ 外部冲击修复 ◆ 超跌反弹 ● 主动超额衰减 ■ 横盘分化变盘
| 日期 | 信号 | 类型 | 1个月后收益 | 3个月后收益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 横盘分化变盘 | 风险 | -0.18% | -6.46% |
| 2026-06-02 | 横盘分化变盘 | 风险 | -0.30% | -5.49% |
| 2026-06-01 | 横盘分化变盘 | 风险 | 4.21% | -4.78% |
| 2026-05-29 | 横盘分化变盘 | 风险 | 3.49% | -5.25% |
| 2026-05-28 | 横盘分化变盘 | 风险 | 1.00% | -7.35% |
| 2026-05-26 | 横盘分化变盘 | 风险 | 1.92% | -8.66% |
| 2026-05-25 | 横盘分化变盘 | 风险 | 0.72% | -7.20% |
| 2026-05-22 | 横盘分化变盘 | 风险 | 1.43% | -6.16% |
| 2026-05-20 | 横盘分化变盘 | 风险 | 1.35% | -3.46% |
| 2026-03-31 | 主动超额衰减 | 做多/替代 | 8.48% | 10.45% |
| 2026-03-20 | 主动超额衰减 | 做多/替代 | 5.01% | 9.79% |
| 2026-03-18 | 主动超额衰减 | 做多/替代 | 1.49% | 8.85% |
| 2026-02-13 | 横盘分化变盘 | 风险 | -5.29% | 4.58% |
| 2025-03-25 | 主动超额衰减 | 做多/替代 | -4.28% | -0.56% |
| 2024-09-20 | 主动超额衰减 | 做多/替代 | 25.56% | 25.83% |
| 2024-08-28 | 主动超额衰减 | 做多/替代 | 23.56% | 22.28% |
| 2023-12-21 | 主动超额衰减 | 做多/替代 | -5.28% | 3.57% |
| 2023-12-19 | 主动超额衰减 | 做多/替代 | -2.88% | 4.09% |
| 2022-12-05 | 主动超额衰减 | 做多/替代 | -2.11% | 0.35% |
| 2022-07-12 | 主动超额衰减 | 做多/替代 | -3.28% | -9.10% |
| 2022-04-28 | 超跌反弹 | 做多/替代 | 5.73% | 9.18% |
| 2020-02-03 | 外部冲击修复 | 做多/替代 | 12.23% | 7.77% |
| 2019-02-01 | 超跌反弹 | 做多/替代 | 17.72% | 13.04% |
| 2019-01-31 | 超跌反弹 | 做多/替代 | 16.88% | 15.81% |
| 2019-01-30 | 超跌反弹 | 做多/替代 | 22.42% | 18.33% |
| 2019-01-29 | 超跌反弹 | 做多/替代 | 21.95% | 13.22% |
| 2019-01-28 | 超跌反弹 | 做多/替代 | 20.59% | 15.11% |
| 2019-01-25 | 超跌反弹 | 做多/替代 | 19.22% | 16.44% |
| 2019-01-24 | 超跌反弹 | 做多/替代 | 18.25% | 15.80% |
| 2019-01-23 | 超跌反弹 | 做多/替代 | 16.73% | 24.20% |
| 2019-01-22 | 超跌反弹 | 做多/替代 | 16.89% | 23.63% |
| 2015-07-01 | 外部冲击修复 | 做多/替代 | -9.40% | -25.43% |
| 2013-06-25 | 外部冲击修复 | 做多/替代 | 5.58% | 14.94% |
| 信号 | 触发条件 | 投资含义 |
|---|---|---|
| 外部冲击修复 | 5日跌幅>10% + 截面波动率>85%分位 + 近一年回撤<35% | 外生冲击后恐慌修复,增配宽基 |
| 超跌反弹 | 回撤>25% + PE<35%分位 + 截面波动率>55%分位 + 60日反弹>2% | 空头衰竭,估值低位,增配宽基 |
| 主动超额衰减 | 偏股基金6月超额由正转负 | 主动管理阶段性失效,宽基替代 |
| 横盘分化变盘 | 10日涨跌幅绝对值<1% + 截面波动率20日均值较20日前抬升>20% | 指数稳、内部弱,控制仓位 |
注:PE数据采用沪深300 PE作为全市场估值代理;主动基金超额采用中证偏股基金指数 930950.CSI 作为主动偏股基金代表;截面波动率基于A股大样本日收益计算。