沪深300
成分股 354 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多65%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 4.91% | 5.65% | +0.73% |
| 年化波动率 | 21.33% | 12.30% | -9.02% |
| 夏普比率 | 0.11 | 0.26 | +0.14 |
| 最大回撤 | -46.70% | -24.12% | -22.58% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2012 | 9.75% | 6.00% | -3.76% |
| 2013 | -7.65% | -4.76% | +2.89% |
| 2014 | 51.66% | 43.72% | -7.94% |
| 2015 | 5.58% | 22.07% | +16.49% |
| 2016 | -11.28% | -2.89% | +8.39% |
| 2017 | 21.78% | 11.48% | -10.29% |
| 2018 | -25.31% | -3.80% | +21.51% |
| 2019 | 36.07% | 17.00% | -19.07% |
| 2020 | 27.21% | 11.73% | -15.48% |
| 2021 | -5.20% | -12.25% | -7.05% |
| 2022 | -21.63% | -1.99% | +19.64% |
| 2023 | -11.38% | -6.06% | +5.32% |
| 2024 | 14.68% | 5.03% | -9.66% |
| 2025 | 17.66% | 7.04% | -10.62% |
| 2026 | -1.95% | -0.46% | +1.50% |
广度指标全景
中证800
成分股 895 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多60%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 5.32% | 6.25% | +0.94% |
| 年化波动率 | 21.62% | 12.79% | -8.83% |
| 夏普比率 | 0.13 | 0.29 | +0.16 |
| 最大回撤 | -50.91% | -28.32% | -22.59% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2012 | 8.04% | 3.40% | -4.65% |
| 2013 | -2.14% | 0.30% | +2.43% |
| 2014 | 48.28% | 36.91% | -11.36% |
| 2015 | 14.91% | 40.33% | +25.42% |
| 2016 | -13.27% | -0.05% | +13.22% |
| 2017 | 15.16% | 4.57% | -10.60% |
| 2018 | -27.38% | -7.41% | +19.97% |
| 2019 | 33.71% | 21.02% | -12.69% |
| 2020 | 25.79% | 12.26% | -13.53% |
| 2021 | -0.76% | -16.46% | -15.70% |
| 2022 | -21.32% | -4.96% | +16.36% |
| 2023 | -10.37% | -3.20% | +7.17% |
| 2024 | 12.20% | 8.03% | -4.18% |
| 2025 | 20.89% | 10.96% | -9.93% |
| 2026 | -0.04% | -2.03% | -1.99% |
广度指标全景
上证指数
成分股 2310 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多65%/看空30%/评分线≥5
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 4.31% | 4.41% | +0.09% |
| 年化波动率 | 19.52% | 10.20% | -9.32% |
| 夏普比率 | 0.09 | 0.19 | +0.09 |
| 最大回撤 | -52.30% | -26.80% | -25.50% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2012 | 4.60% | -2.49% | -7.09% |
| 2013 | -6.75% | -2.81% | +3.94% |
| 2014 | 52.87% | 49.79% | -3.08% |
| 2015 | 9.41% | 22.64% | +13.23% |
| 2016 | -12.31% | -4.81% | +7.50% |
| 2017 | 6.56% | -3.06% | -9.62% |
| 2018 | -24.59% | 0.00% | +24.59% |
| 2019 | 22.30% | 2.89% | -19.42% |
| 2020 | 13.87% | 7.39% | -6.47% |
| 2021 | 4.80% | -2.06% | -6.86% |
| 2022 | -15.13% | -3.98% | +11.14% |
| 2023 | -3.70% | -3.03% | +0.68% |
| 2024 | 12.67% | -1.25% | -13.92% |
| 2025 | 18.41% | 12.28% | -6.13% |
| 2026 | -0.48% | 2.70% | +3.18% |
广度指标全景
创业板指
成分股 188 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多65%/看空35%/评分线≥3
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 11.70% | 10.60% | -1.11% |
| 年化波动率 | 30.96% | 20.76% | -10.20% |
| 夏普比率 | 0.30 | 0.39 | +0.09 |
| 最大回撤 | -69.74% | -54.59% | -15.15% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2012 | 0.96% | -6.53% | -7.48% |
| 2013 | 82.73% | 55.57% | -27.16% |
| 2014 | 12.83% | 5.24% | -7.59% |
| 2015 | 84.41% | 53.05% | -31.36% |
| 2016 | -27.71% | -19.09% | +8.62% |
| 2017 | -10.67% | -5.99% | +4.68% |
| 2018 | -28.65% | -8.67% | +19.98% |
| 2019 | 43.79% | 15.61% | -28.18% |
| 2020 | 64.96% | 27.10% | -37.86% |
| 2021 | 12.02% | 18.93% | +6.92% |
| 2022 | -29.37% | -8.23% | +21.14% |
| 2023 | -19.41% | -7.16% | +12.25% |
| 2024 | 13.23% | 10.49% | -2.74% |
| 2025 | 49.57% | 36.67% | -12.90% |
| 2026 | 6.13% | 14.10% | +7.96% |
广度指标全景
科创50
成分股 128 只 · 回测 2019-12 至今 · 阈值 看多62%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 8.12% | 12.64% | +4.52% |
| 年化波动率 | 34.00% | 22.15% | -11.85% |
| 夏普比率 | 0.17 | 0.46 | +0.29 |
| 最大回撤 | -62.66% | -35.18% | -27.48% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2019 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2020 | 39.30% | 25.06% | -14.24% |
| 2021 | 0.37% | -6.79% | -7.16% |
| 2022 | -31.35% | -2.27% | +29.08% |
| 2023 | -11.24% | -7.95% | +3.29% |
| 2024 | 16.07% | 9.66% | -6.41% |
| 2025 | 35.92% | 36.93% | +1.00% |
| 2026 | 23.31% | 37.23% | +13.93% |
广度指标全景
农林牧渔
成分股 104 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多70%/看空30%/评分线≥6
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 3.06% | 5.83% | +2.77% |
| 年化波动率 | 26.70% | 9.45% | -17.25% |
| 夏普比率 | 0.02 | 0.35 | +0.33 |
| 最大回撤 | -58.55% | -21.74% | -36.81% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 23.01% | 11.93% | -11.08% |
| 2015 | 66.77% | 69.32% | +2.54% |
| 2016 | -8.58% | 0.37% | +8.95% |
| 2017 | -12.62% | 0.00% | +12.62% |
| 2018 | -22.44% | 0.00% | +22.44% |
| 2019 | 45.45% | 11.63% | -33.82% |
| 2020 | 18.29% | 11.05% | -7.24% |
| 2021 | -4.93% | 0.00% | +4.93% |
| 2022 | -11.43% | -0.06% | +11.38% |
| 2023 | -13.13% | 0.00% | +13.13% |
| 2024 | -11.58% | -7.07% | +4.51% |
| 2025 | 17.79% | -7.35% | -25.14% |
| 2026 | -13.51% | -2.01% | +11.50% |
广度指标全景
基础化工
成分股 410 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多62%/看空42%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 7.18% | 6.78% | -0.40% |
| 年化波动率 | 25.61% | 13.81% | -11.80% |
| 夏普比率 | 0.18 | 0.31 | +0.13 |
| 最大回撤 | -57.36% | -30.27% | -27.09% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 25.02% | 12.91% | -12.11% |
| 2015 | 55.01% | 68.23% | +13.22% |
| 2016 | -7.13% | -12.16% | -5.03% |
| 2017 | -3.81% | 2.16% | +5.96% |
| 2018 | -31.72% | 0.00% | +31.72% |
| 2019 | 24.22% | 6.35% | -17.87% |
| 2020 | 34.98% | 5.40% | -29.58% |
| 2021 | 37.19% | 1.72% | -35.47% |
| 2022 | -19.08% | -12.04% | +7.03% |
| 2023 | -14.69% | 3.44% | +18.13% |
| 2024 | -5.09% | -5.86% | -0.78% |
| 2025 | 33.28% | 23.72% | -9.57% |
| 2026 | -2.37% | 7.62% | +10.00% |
广度指标全景
钢铁
成分股 43 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多70%/看空42%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 3.16% | 7.73% | +4.57% |
| 年化波动率 | 28.11% | 17.13% | -10.97% |
| 夏普比率 | 0.02 | 0.31 | +0.28 |
| 最大回撤 | -68.29% | -36.86% | -31.43% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 87.39% | 84.02% | -3.37% |
| 2015 | 1.80% | 22.90% | +21.10% |
| 2016 | -8.13% | 5.13% | +13.26% |
| 2017 | 19.74% | 17.50% | -2.24% |
| 2018 | -29.62% | -2.44% | +27.18% |
| 2019 | -2.09% | 2.06% | +4.15% |
| 2020 | 4.90% | -20.31% | -25.21% |
| 2021 | 34.06% | 12.50% | -21.56% |
| 2022 | -23.78% | -1.52% | +22.27% |
| 2023 | -8.18% | -5.60% | +2.58% |
| 2024 | 0.16% | 0.33% | +0.17% |
| 2025 | 26.55% | 1.90% | -24.64% |
| 2026 | -19.13% | 4.05% | +23.18% |
广度指标全景
有色金属
成分股 140 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多70%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 10.27% | 7.65% | -2.63% |
| 年化波动率 | 31.34% | 19.27% | -12.06% |
| 夏普比率 | 0.25 | 0.27 | +0.02 |
| 最大回撤 | -60.94% | -30.19% | -30.75% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 35.46% | 20.34% | -15.11% |
| 2015 | 15.38% | 49.38% | +34.00% |
| 2016 | -6.17% | -9.68% | -3.51% |
| 2017 | 15.39% | 20.62% | +5.23% |
| 2018 | -41.04% | 0.00% | +41.04% |
| 2019 | 24.27% | -1.99% | -26.26% |
| 2020 | 34.77% | 0.17% | -34.61% |
| 2021 | 40.47% | 0.35% | -40.13% |
| 2022 | -20.31% | -13.97% | +6.34% |
| 2023 | -8.70% | -2.47% | +6.22% |
| 2024 | 3.19% | 5.94% | +2.75% |
| 2025 | 94.73% | 37.45% | -57.29% |
| 2026 | -4.61% | 3.66% | +8.28% |
广度指标全景
电子
成分股 490 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多55%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 13.63% | 9.26% | -4.37% |
| 年化波动率 | 32.77% | 21.37% | -11.41% |
| 夏普比率 | 0.34 | 0.32 | -0.02 |
| 最大回撤 | -59.52% | -40.54% | -18.98% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 7.56% | -3.44% | -11.01% |
| 2015 | 71.97% | 109.36% | +37.39% |
| 2016 | -12.70% | -29.80% | -17.10% |
| 2017 | 13.47% | 14.51% | +1.04% |
| 2018 | -42.37% | -10.91% | +31.46% |
| 2019 | 73.77% | 16.51% | -57.25% |
| 2020 | 36.05% | 5.63% | -30.43% |
| 2021 | 16.04% | -2.88% | -18.92% |
| 2022 | -36.54% | -13.78% | +22.76% |
| 2023 | 7.25% | -4.98% | -12.23% |
| 2024 | 18.52% | 31.34% | +12.81% |
| 2025 | 47.88% | 36.47% | -11.40% |
| 2026 | 36.33% | 15.21% | -21.12% |
广度指标全景
家用电器
成分股 93 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多70%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 9.43% | 6.49% | -2.94% |
| 年化波动率 | 25.38% | 14.46% | -10.92% |
| 夏普比率 | 0.27 | 0.28 | +0.00 |
| 最大回撤 | -47.52% | -27.56% | -19.95% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 26.00% | 17.80% | -8.20% |
| 2015 | 42.73% | 53.90% | +11.17% |
| 2016 | -1.87% | -4.45% | -2.58% |
| 2017 | 43.03% | 11.58% | -31.45% |
| 2018 | -31.40% | 0.00% | +31.40% |
| 2019 | 56.99% | 16.44% | -40.54% |
| 2020 | 31.08% | -0.86% | -31.94% |
| 2021 | -19.54% | -11.00% | +8.54% |
| 2022 | -20.95% | -3.11% | +17.84% |
| 2023 | 3.77% | -2.45% | -6.23% |
| 2024 | 25.44% | 4.64% | -20.80% |
| 2025 | 9.14% | 7.63% | -1.51% |
| 2026 | -7.39% | 1.40% | +8.79% |
广度指标全景
食品饮料
成分股 122 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多70%/看空38%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 9.33% | 11.20% | +1.87% |
| 年化波动率 | 26.22% | 14.06% | -12.16% |
| 夏普比率 | 0.26 | 0.62 | +0.36 |
| 最大回撤 | -61.21% | -24.14% | -37.07% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 19.99% | 14.33% | -5.66% |
| 2015 | 26.58% | 40.30% | +13.72% |
| 2016 | 7.43% | 0.36% | -7.07% |
| 2017 | 53.85% | 18.68% | -35.17% |
| 2018 | -21.95% | 2.09% | +24.04% |
| 2019 | 72.87% | 17.92% | -54.95% |
| 2020 | 84.97% | 49.43% | -35.54% |
| 2021 | -6.01% | 17.26% | +23.27% |
| 2022 | -15.12% | 0.97% | +16.09% |
| 2023 | -14.94% | -0.25% | +14.69% |
| 2024 | -8.03% | -6.25% | +1.79% |
| 2025 | -9.69% | -4.82% | +4.88% |
| 2026 | -16.47% | 0.00% | +16.47% |
广度指标全景
纺织服饰
成分股 106 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多70%/看空38%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | -1.01% | 7.94% | +8.95% |
| 年化波动率 | 24.12% | 12.43% | -11.69% |
| 夏普比率 | -0.15 | 0.44 | +0.58 |
| 最大回撤 | -79.25% | -28.87% | -50.38% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 27.22% | 15.45% | -11.77% |
| 2015 | 89.17% | 145.57% | +56.39% |
| 2016 | -13.56% | -12.03% | +1.53% |
| 2017 | -23.85% | 1.97% | +25.82% |
| 2018 | -34.33% | 0.00% | +34.33% |
| 2019 | 7.09% | 7.90% | +0.80% |
| 2020 | -7.08% | -3.75% | +3.33% |
| 2021 | 3.39% | -4.12% | -7.51% |
| 2022 | -14.66% | -1.23% | +13.43% |
| 2023 | 0.34% | -8.09% | -8.43% |
| 2024 | -5.32% | 2.20% | +7.52% |
| 2025 | 13.18% | 7.40% | -5.79% |
| 2026 | -10.02% | 0.06% | +10.07% |
广度指标全景
轻工制造
成分股 156 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多70%/看空40%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 1.24% | 10.11% | +8.87% |
| 年化波动率 | 24.01% | 12.37% | -11.64% |
| 夏普比率 | -0.05 | 0.61 | +0.67 |
| 最大回撤 | -71.76% | -19.55% | -52.20% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 16.04% | 3.98% | -12.05% |
| 2015 | 89.86% | 120.84% | +30.99% |
| 2016 | -14.36% | 4.34% | +18.70% |
| 2017 | -12.62% | 1.38% | +14.00% |
| 2018 | -36.62% | 0.00% | +36.62% |
| 2019 | 19.27% | 3.12% | -16.15% |
| 2020 | 15.76% | 11.33% | -4.43% |
| 2021 | 11.65% | -4.49% | -16.14% |
| 2022 | -20.04% | -1.93% | +18.11% |
| 2023 | -7.25% | 1.99% | +9.24% |
| 2024 | -6.01% | -0.78% | +5.23% |
| 2025 | 20.07% | 16.70% | -3.37% |
| 2026 | -13.90% | 4.19% | +18.09% |
广度指标全景
医药生物
成分股 478 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多65%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 3.21% | 4.74% | +1.53% |
| 年化波动率 | 25.99% | 14.33% | -11.65% |
| 夏普比率 | 0.03 | 0.16 | +0.13 |
| 最大回撤 | -54.77% | -37.51% | -17.26% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 9.51% | 8.11% | -1.39% |
| 2015 | 56.68% | 68.88% | +12.19% |
| 2016 | -13.46% | -13.67% | -0.21% |
| 2017 | 3.56% | 6.14% | +2.57% |
| 2018 | -27.67% | 0.14% | +27.81% |
| 2019 | 36.85% | 12.34% | -24.51% |
| 2020 | 51.10% | 26.19% | -24.91% |
| 2021 | -5.73% | 6.12% | +11.85% |
| 2022 | -20.34% | -7.76% | +12.58% |
| 2023 | -7.05% | -9.18% | -2.14% |
| 2024 | -14.33% | -8.50% | +5.83% |
| 2025 | 11.94% | 1.81% | -10.12% |
| 2026 | -4.74% | -10.87% | -6.13% |
广度指标全景
公用事业
成分股 137 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多62%/看空35%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 2.42% | 6.14% | +3.72% |
| 年化波动率 | 22.06% | 13.45% | -8.62% |
| 夏普比率 | -0.00 | 0.27 | +0.27 |
| 最大回撤 | -66.10% | -31.30% | -34.81% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 54.49% | 43.67% | -10.82% |
| 2015 | 22.90% | 41.54% | +18.65% |
| 2016 | -17.69% | -4.28% | +13.41% |
| 2017 | -7.05% | 0.29% | +7.33% |
| 2018 | -29.72% | 0.00% | +29.72% |
| 2019 | 5.12% | 5.38% | +0.26% |
| 2020 | 0.98% | 4.17% | +3.18% |
| 2021 | 31.38% | 15.64% | -15.74% |
| 2022 | -16.36% | -20.34% | -3.98% |
| 2023 | -1.16% | -4.38% | -3.22% |
| 2024 | 10.23% | 1.93% | -8.30% |
| 2025 | 1.03% | -2.30% | -3.34% |
| 2026 | 1.96% | 9.61% | +7.66% |
广度指标全景
交通运输
成分股 126 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多65%/看空30%/评分线≥6
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 2.26% | 6.54% | +4.28% |
| 年化波动率 | 22.46% | 10.38% | -12.08% |
| 夏普比率 | -0.01 | 0.39 | +0.40 |
| 最大回撤 | -65.59% | -23.79% | -41.80% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 66.88% | 60.06% | -6.83% |
| 2015 | 32.56% | 46.64% | +14.09% |
| 2016 | -22.60% | 0.36% | +22.96% |
| 2017 | 6.53% | -0.34% | -6.87% |
| 2018 | -30.17% | 0.00% | +30.17% |
| 2019 | 17.28% | 5.21% | -12.08% |
| 2020 | 0.24% | -1.10% | -1.35% |
| 2021 | 2.57% | -0.32% | -2.88% |
| 2022 | -3.41% | -6.36% | -2.95% |
| 2023 | -15.63% | -4.61% | +11.02% |
| 2024 | 13.01% | 3.00% | -10.01% |
| 2025 | 1.13% | -3.75% | -4.88% |
| 2026 | -8.33% | 0.00% | +8.33% |
广度指标全景
房地产
成分股 95 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多65%/看空40%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | -1.60% | 7.39% | +8.99% |
| 年化波动率 | 27.54% | 15.91% | -11.63% |
| 夏普比率 | -0.15 | 0.31 | +0.46 |
| 最大回撤 | -78.24% | -29.45% | -48.79% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 77.27% | 53.44% | -23.83% |
| 2015 | 44.85% | 56.92% | +12.07% |
| 2016 | -17.69% | -11.98% | +5.71% |
| 2017 | 0.80% | 0.46% | -0.35% |
| 2018 | -28.79% | 0.00% | +28.79% |
| 2019 | 22.75% | 16.86% | -5.89% |
| 2020 | -10.85% | 3.29% | +14.14% |
| 2021 | -11.89% | 1.11% | +12.99% |
| 2022 | -11.17% | -13.63% | -2.47% |
| 2023 | -26.39% | -2.78% | +23.61% |
| 2024 | -2.15% | 8.37% | +10.52% |
| 2025 | 1.84% | 2.26% | +0.41% |
| 2026 | -13.70% | -1.78% | +11.92% |
广度指标全景
商贸零售
成分股 99 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多60%/看空35%/评分线≥5
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | -4.40% | 7.27% | +11.67% |
| 年化波动率 | 26.21% | 13.47% | -12.74% |
| 夏普比率 | -0.26 | 0.35 | +0.62 |
| 最大回撤 | -84.33% | -37.94% | -46.39% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 31.15% | 35.54% | +4.38% |
| 2015 | 45.51% | 102.87% | +57.36% |
| 2016 | -13.47% | -12.63% | +0.83% |
| 2017 | -13.60% | -4.48% | +9.12% |
| 2018 | -32.70% | 0.00% | +32.70% |
| 2019 | 8.80% | 2.81% | -5.99% |
| 2020 | -0.22% | 11.20% | +11.42% |
| 2021 | -4.60% | -1.48% | +3.12% |
| 2022 | -7.08% | -8.82% | -1.75% |
| 2023 | -31.30% | -11.09% | +20.21% |
| 2024 | 13.69% | 18.11% | +4.42% |
| 2025 | 8.21% | -4.25% | -12.45% |
| 2026 | -25.85% | -1.16% | +24.70% |
广度指标全景
社会服务
成分股 82 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多68%/看空40%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 6.97% | 6.56% | -0.41% |
| 年化波动率 | 29.98% | 15.59% | -14.39% |
| 夏普比率 | 0.15 | 0.26 | +0.11 |
| 最大回撤 | -61.66% | -29.67% | -31.99% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 22.72% | 4.89% | -17.84% |
| 2015 | 78.45% | 120.18% | +41.73% |
| 2016 | -21.19% | -15.99% | +5.20% |
| 2017 | -4.17% | 3.51% | +7.67% |
| 2018 | -10.61% | 0.00% | +10.61% |
| 2019 | 27.92% | 9.33% | -18.60% |
| 2020 | 99.38% | 3.32% | -96.06% |
| 2021 | -10.27% | -6.45% | +3.82% |
| 2022 | -2.23% | -6.16% | -3.92% |
| 2023 | -22.01% | -5.38% | +16.64% |
| 2024 | -5.11% | 10.10% | +15.21% |
| 2025 | 9.71% | 0.87% | -8.84% |
| 2026 | -15.75% | 3.20% | +18.95% |
广度指标全景
综合
成分股 20 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多70%/看空40%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 7.13% | 16.99% | +9.86% |
| 年化波动率 | 27.68% | 15.46% | -12.22% |
| 夏普比率 | 0.17 | 0.94 | +0.77 |
| 最大回撤 | -73.49% | -28.36% | -45.12% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 28.90% | 32.41% | +3.51% |
| 2015 | 71.18% | 115.51% | +44.33% |
| 2016 | -12.89% | -22.78% | -9.90% |
| 2017 | -21.47% | 0.88% | +22.35% |
| 2018 | -39.30% | 0.00% | +39.30% |
| 2019 | 26.13% | 21.25% | -4.88% |
| 2020 | 13.05% | 11.48% | -1.57% |
| 2021 | 13.81% | -7.65% | -21.46% |
| 2022 | 10.57% | -0.62% | -11.19% |
| 2023 | -12.23% | -0.96% | +11.28% |
| 2024 | 3.22% | 25.74% | +22.52% |
| 2025 | 43.55% | 54.98% | +11.43% |
| 2026 | 7.58% | 25.31% | +17.74% |
广度指标全景
建筑材料
成分股 72 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多65%/看空45%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 6.09% | 7.48% | +1.38% |
| 年化波动率 | 27.83% | 14.45% | -13.38% |
| 夏普比率 | 0.13 | 0.34 | +0.22 |
| 最大回撤 | -60.78% | -34.58% | -26.20% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 49.82% | 41.54% | -8.28% |
| 2015 | 26.85% | 39.91% | +13.06% |
| 2016 | 0.03% | -8.76% | -8.79% |
| 2017 | 6.05% | 10.12% | +4.08% |
| 2018 | -30.30% | 0.00% | +30.30% |
| 2019 | 51.03% | 21.44% | -29.58% |
| 2020 | 23.74% | -8.35% | -32.09% |
| 2021 | 4.46% | -9.73% | -14.19% |
| 2022 | -26.13% | -1.22% | +24.91% |
| 2023 | -22.64% | -0.05% | +22.59% |
| 2024 | -5.91% | -0.21% | +5.70% |
| 2025 | 22.13% | 7.35% | -14.78% |
| 2026 | 13.77% | 13.43% | -0.34% |
广度指标全景
建筑装饰
成分股 147 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多55%/看空42%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 2.54% | 7.43% | +4.89% |
| 年化波动率 | 25.96% | 15.41% | -10.55% |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.32 | +0.32 |
| 最大回撤 | -72.35% | -42.84% | -29.52% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 97.29% | 83.83% | -13.45% |
| 2015 | 14.08% | 29.83% | +15.74% |
| 2016 | -0.44% | -1.70% | -1.27% |
| 2017 | -6.26% | 5.98% | +12.24% |
| 2018 | -29.27% | 0.00% | +29.27% |
| 2019 | -2.11% | -0.38% | +1.74% |
| 2020 | -7.92% | -6.54% | +1.39% |
| 2021 | 16.39% | 2.29% | -14.10% |
| 2022 | -10.96% | -12.12% | -1.16% |
| 2023 | -5.37% | -6.38% | -1.00% |
| 2024 | 5.57% | 6.96% | +1.39% |
| 2025 | 6.70% | 8.03% | +1.32% |
| 2026 | -8.33% | 5.99% | +14.32% |
广度指标全景
电力设备
成分股 377 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多55%/看空30%/评分线≥3
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 6.75% | 7.35% | +0.60% |
| 年化波动率 | 30.32% | 21.90% | -8.42% |
| 夏普比率 | 0.14 | 0.22 | +0.08 |
| 最大回撤 | -69.63% | -53.38% | -16.25% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 13.69% | 12.42% | -1.27% |
| 2015 | 60.47% | 55.99% | -4.47% |
| 2016 | -17.18% | -24.77% | -7.59% |
| 2017 | -8.46% | -1.12% | +7.34% |
| 2018 | -34.95% | 4.07% | +39.01% |
| 2019 | 24.37% | -4.79% | -29.17% |
| 2020 | 94.71% | 21.92% | -72.79% |
| 2021 | 47.86% | 34.50% | -13.36% |
| 2022 | -25.43% | -3.27% | +22.17% |
| 2023 | -26.19% | -9.65% | +16.54% |
| 2024 | 3.08% | -0.49% | -3.57% |
