先看天气,再看哪块田肥,最后挑好苗 · 每天收盘后更新,第二天开盘参考执行
🔗 方法论组合回测 · 明日交易信号与当前持仓 » ——本框架(跟着资金主线买龙头+⑤的买卖纪律)的历史模拟净值(官方段 3 年 5 只等权 +138.4% vs 上证 +24.7%,最大回撤 -13.1%),每日更新"明日买/卖信号、当前持仓、观望候选"。
整个框架就像种田三部曲:第一步看天气(大盘环境允不允许做)→ 第二步看哪块田肥(钱正在流向哪些板块)→ 第三步挑好苗(在这些板块里挑趋势好、筹码稳的股票)。顺序不能乱:天气不好(熊市)再肥的田也别下地。
每天只需要看三个地方:
① 市况判定——显示"牛市/偏多震荡/熊市",决定你的总仓位(牛市重仓、震荡半仓做波段、熊市空仓等待);
② 雪崩状态——"雪崩"=市场短时间急跌、好股票被错杀的时刻,是最佳买入窗口(平时看好的票打折卖);
③ 龙头榜——资金反复流入的板块里挑出的市值前十龙头名单,等回踩或雪崩买点,供你人工精选。
小词典——多头排列:股价站在短期、中期、长期均线上方且均线依次抬高,即"趋势向上"。霸榜:板块资金流入排名近20日反复进前五(真主线),区别于靠一条消息冲上榜的一日游。雪崩:上证近8天买入者平均亏损超3%(震荡/牛市口径),历史上是好票的黄金买点。获利盘/获利纵横:筹码术语(获利盘=赚钱的人的比例;获利纵横=赚钱的人比刚被套的人多多少分)。
择时不是8个指标并列投票,而是一条判定链 + 一个最高优先级警报:
第1步·定方向(上证均线队形)→ 第2步·验量能(换手率能否决/降级第1步的候选)→ 第3步·大周期确认(市场体质做滞后仲裁)→ 状态机(连续3日确认 + 切换后最短保持10日)→ 输出三态结论;
雪崩是独立的事件警报,优先级最高——触发期间无论三态判定结果如何,一律按防守处理(也是最佳分批买点窗口);情绪温度计、持股赚钱面、近8天买入者盈亏是旁证仪表,不直接进判定链,但雪崩触发条件用到后两者。
三态进出规则全文(与 model.md §3.8 一致)。读法:先在第1步拿到候选,第2步可能降级它,第3步确认或否决它,状态机要求连续3日站稳且切换后最短保持10日(迟滞,防边界抖动)。
| 状态 | 进入条件(须连续3日满足) | 退出条件(任一满足即切换) | 仓位含义 |
|---|---|---|---|
| 牛市 | 第1步候选=多头 且 第2步量能达标(换手≥2.0%) 且 第3步验证门通过:市场体质三条线("第3步"卡里的三个百分比)近20个交易日里≥15天都在55%以上;或 换手≥5.0%(人气极度火爆,保险丝) |
① 雪崩触发(转防守)② 候选=空头 且 市场体质三条线近20日里≥15天都在45%以下(大顶确认)③ 均线空头排列持续5日(兜底) | 可重仓持有 |
| 偏多震荡 (默认中间态) |
其余一切情形——候选被量能降级(多头但换手<2.0%=无量多头疑似反弹)、被市场体质否决、或均线本身纠缠 | 满足牛市或熊市的进入条件时离开本态 | 半仓内波段 |
| 熊市 | 第1步候选=空头 且 第3步确认:市场体质三条线近20日里≥15天都在45%以下 (免确认例外:换手<0.75% 成交极度冰点,本身即大底特征) |
① 候选=多头 且 长期趋势线(60日均线高于平均持仓成本的股票占比)>50%(脱离长期成本区)② 均线多头排列持续5日 | 低仓/空仓,仅雪崩日试仓 |
| 雪崩(事件,非状态) | 市况为牛市或偏多震荡时:近8天买入的人平均亏超3%,或 四个指数的人气读数(8个)全部低于30%(同时冰点); 市况为熊市时(标准更严):平均亏超6%,或 8个读数全部低于10%,或 长期趋势线低于10%。任一满足即触发 |
触发条件全部消失 且 收盘站回8日线持续2日 → 进入20日冷却(期内再现并入原事件) | 防守+分批买点窗口 |
换手率校验细节(第2步):候选牛市但换手<2.0% → 降级偏多震荡;候选熊市但换手≥2.5%(放量阶段熊市存疑)→ 降级偏多震荡交给市场体质裁决。优先级:雪崩 > 市场体质确认 > 换手校验 > 均线候选。已知校准发现:牛市验证门(体质三线持续≥55%)在 2018–2026 历史上从未开过(长期趋势线极值仅51%),故实际只在偏多震荡/熊市两态轮转——是否下调门槛(如≥45%)属参数重校准,待你确认(见本节末尾备注)。
下面每一行就是状态机当天跑过的判定链——先看均线定方向,再看换手率够不够格,连续站稳3天,还要过一道验证门。任何一步不满足,结果栏会告诉你卡在哪。
| 步骤 | 看什么 | 当前值 | 规则 | 判定 | 通俗含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 均线队形 | 上证8/21/60日均线相对位置 | 震荡 | 依次抬高→牛市候选|依次压低→熊市候选|纠缠→震荡 | 偏多震荡 | 趋势方向是市况判定的第一信号 |
| ② 换手门槛 | 5日均换手率(自由流通口径) | 2.65% | 不适用 | — | 震荡候选无换手门槛 |
| ③ 连续确认 | “偏多震荡”候选已连续天数 | 30日 | ≥3日 | — | 防单日假信号:方向要连续站稳才算数 |
| ④ 验证门 | 市场体质 或 换手率 | — | 不适用 | — | 偏多震荡为默认状态,无需验证门 |
| ⑤ 状态机结论 | 综合①~④ | 当前=偏多震荡(已持续472日) | — | 候选与当前一致(偏多震荡),维持 | 市况状态机每日常规推导,可逐日回看 |
任一条件打✓即触发雪崩(最佳买入窗口)。当前未触发——可以对照当前值离阈值还有多远。
| 条件 | 看什么 | 当前值 | 阈值 | 判定 | 通俗含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 急跌幅度 | 近8天买入者平均盈亏 | +0.7% | 跌破 -3% | ✗ | 刚买入的人普遍亏3%以上=恐慌杀跌,好票被错杀的时刻 |
| A2 情绪冰点 | 全市场人气温度(上证/中证1000/中证500/创业板4个指数,各看"站上8日线"和"站上21日线"的成分股占比,共8个读数) | 8个读数中最低 44%,有0/8个低于30% | 8个读数全部 <30%(四个指数人气同时冰点) | ✗ | 所有指数同时冰点,常见于连续急跌末端 |
| 指数 | 站上8日线占比 | 站上21日线占比 |
|---|---|---|
| 上证 | 78% | 56% |
| 中证1000 | 79% | 52% |
| 中证500 | 69% | 44% |
| 创业板 | 89% | 59% |
8条线=4个指数(上证/中证1000/中证500/创业板)×2条均线(8日/21日)。橙色=过热(>70%,短线追高风险),蓝色=冰点(<30%,容易反弹)。大指数和小指数读数背离时,说明行情只在部分股票里演绎。
为什么必须用"自由流通口径"看换手率:换手率=成交量÷分母,分母有两种算法——流通股本(含大股东、国企等从不交易的筹码)和自由流通股本(真实参与交易的筹码)。股权分置改革后大量非交易股份被计入"流通",流通口径的读数被稀释了约2.6倍。原方法论形成于全流通之前,当时行情软件的换手率天然接近自由流通口径,所以作者的分档标准(0.3%见底/1.0%修复/2.5%偏多/3.0%疯牛预警)对应的是自由流通口径——本工作台已切换为主判口径,流通口径在④图中以灰色虚线保留作参照。
数据检验(2012年以来,5日均换手率):自由流通口径超过3%共583个交易日(约占16%),最近一次 2026-09-14;2015年疯牛年均达4.83%,2026年年均约3.4%。而流通口径同期从未超过3%(峰值2.5%附近)——不是市场不热,是分母被灌了水。当前读数 2.65%(自由流通)/ 0.92%(流通),近3年95%分位≈4.10%、流通口径95%分位≈1.58%。
同源数据已与同花顺iFinD独立交叉验证一致(抽样差异<3%)。个股层指标(筹码递推/20日均换手)仍为流通口径(tushare daily_basic 未回补自由流通字段),已在 model.md 登记口径差异。
另一个数据校准发现(市场体质确认门):原方法论的牛市验证门要求"三条体质线同时≥55%",但用全历史数据检验,第三条线(长期均线站上成本线的股票占比)极值只有51%、从未到过55%——即这道门从未开过;换手备选路(自由流通口径≥5.0%,约历史99.6%分位)也几乎不会触发。因此市况状态机实际只有"偏多震荡/熊市"两态在轮转(熊市区间与真实下跌段高度吻合),"牛市"从未被正式确认。④图中"体质健康期"的绿色底色采用数据校准口径(三线均值≥52%,如2024年10月、2025年7-9月两段)。若希望状态机能识别牛市,可考虑将第三条线的门槛单独下调(如≥45%),这属于参数重校准,待你确认后再动状态机。
板块口径:东方财富行业板块,已按最细层级去重——当日约375个细分板块参与排名(如"汽车零部件"上榜时,其父板块"汽车"自动让位,避免大板块和小板块重复霸榜)。上榜/霸榜口径=当日净流入前五:第1~5名为资金主攻方向,第6~11名仅作方向参考(灰色显示,不计入霸榜次数)。
| 排名 | 板块 | 主力净流入 | 近20日上榜次数 | 板块内趋势向上的股票占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学制剂 | +28.0亿 | 1/20日(偶尔上榜,可能只是消息刺激) | 5% · ❌ 零星上涨,疑似一日游(111只成分股里约6只趋势向上) |
| 2 | 印制电路板 | +24.4亿 | 8/20日 🔥 霸榜主线 | 60% · ✅ 普涨,有赚钱效应(48只成分股里约29只趋势向上) |
| 3 | 通信网络设备及器件 | +16.9亿 | 7/20日 🔥 霸榜主线 | 32% · ⚠️ 一般,观望(37只成分股里约12只趋势向上) |
| 4 | 通信线缆及配套 | +14.6亿 | 7/20日 🔥 霸榜主线 | 62% · ✅ 普涨,有赚钱效应(13只成分股里约8只趋势向上) |
| 5 | 其他生物制品 | +10.2亿 | 1/20日(偶尔上榜,可能只是消息刺激) | 10% · ⚠️ 一般,观望(39只成分股里约4只趋势向上) |
| 6 | 医疗研发外包 | +9.8亿 | 3/20日(今日第6名·未进前五,不计入霸榜) | 59% · ✅ 普涨,有赚钱效应(29只成分股里约17只趋势向上) |
| 7 | 玻纤制造 | +9.6亿 | 4/20日(今日第7名·未进前五,不计入霸榜) | 25% · ⚠️ 一般,观望(8只成分股里约2只趋势向上) |
| 8 | 住宅开发 | +6.8亿 | 0/20日(今日第8名·未进前五,不计入霸榜) | 22% · ⚠️ 一般,观望(60只成分股里约13只趋势向上) |
| 9 | 中药Ⅲ | +6.7亿 | 0/20日(今日第9名·未进前五,不计入霸榜) | 8% · ❌ 零星上涨,疑似一日游(66只成分股里约5只趋势向上) |
| 10 | 中药Ⅱ | +6.7亿 | 0/20日(今日第10名·未进前五,不计入霸榜) | 8% · ❌ 零星上涨,疑似一日游(66只成分股里约5只趋势向上) |
| 11 | 保险Ⅲ | +6.4亿 | 1/20日(今日第11名·未进前五,不计入霸榜) | 20% · ⚠️ 一般,观望(5只成分股里约1只趋势向上) |
| 榜外 | 消费电子零部件及组装(今日歇榜) | -5.7亿 | 6/20日 🔥 霸榜主线 | 24% · ⚠️ 一般,观望(88只成分股里约21只趋势向上) |
| 榜外 | 数字芯片设计(今日歇榜) | -9.3亿 | 6/20日 🔥 霸榜主线 | 11% · ⚠️ 一般,观望(53只成分股里约6只趋势向上) |
怎么读这张表:主力净流入=大单资金净买入金额(机构/游资用真金白银投票,+37.1亿=今天净买入37.1亿元);上榜次数≥6次标"霸榜"的才是真主线(反复吸筹),偶尔上榜一次的多半是消息刺激的一日游;趋势向上占比=板块成分股中处于"多头排列"(股价站上短/中/长期均线且均线依次抬高,即趋势向上)的比例,三档标准:≥50% 普涨有赚钱效应(板块整体在涨,有钱大家一起赚) / 10%~50% 一般,观望 / <10% 零星上涨,疑似一日游(钱只砸在一两只票上,别追)。"榜外"行=近20日多次霸榜但今日资金暂歇的板块,值得继续盯。
资金主线不是一天形成的:●连续成串=资金持续进驻;孤零零一两个●=一日游脉冲。这张轨迹表就是"霸榜持续性"指标的原始数据。
| 板块 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-21 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学制剂 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | 1/20 |
| 印制电路板 | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · | ● | 8/20 |
| 通信网络设备及器件 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | ● | · | ● | · | ● | · | · | ● | · | ● | ● | 7/20 |
| 通信线缆及配套 | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · | ● | 7/20 |
| 其他生物制品 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | 1/20 |
| 医疗研发外包 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | 3/20 |
| 玻纤制造 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | · | ● | · | · | 4/20 |
| 住宅开发 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0/20 |
| 中药Ⅲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0/20 |
| 中药Ⅱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0/20 |
| 保险Ⅲ | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1/20 |
| 消费电子零部件及组装 | ● | ● | ● | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | 6/20 |
| 数字芯片设计 | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | · | ● | · | 6/20 |
可作业板块=②中霸榜(近20日上榜≥6次)且板块内趋势向上占比≥30%的板块——资金反复进驻+板块内有跟随。门槛经历史回测校准(原"≥8次且≥50%"太苛刻且极端确认多出现在行情顶部)。板内按总市值取前十作龙头;距8日线/距21日线为负=回踩中(接近⑤的买点)。组合回测(官方段 2023-09~2026-09,5 只等权):本榜 + 回踩21日线买 + 8/21死叉卖 = +138.4%(年化 33.3%)vs 上证 +24.7%、最大回撤 -13.1%,三年度全部跑赢上证——自上而下是体系内唯一有效选股路径(自下而上"强控盘初选池"回测无超额、与主线混买反而劣化,已于 2026-09-20 移除,详见回测页说明)。买点必须按⑤执行(雪崩警报后等2-5日再分批接,历史胜率最高的入场方式)。券商视角列=该票的推荐理由:月度金股=最新一期券商月度组合提名机构;研报=最新一篇覆盖机构的评级与近期篇数(tushare report_rc);叙事=券商研报里当前市场在讲的故事(个股优先、所属板块兜底,人工检索缓存,更新日期 2026-09-20,未覆盖显示"—")——与左列的技术面相互独立,只作参考不进买卖信号。
| 可作业板块 | 板内排名 | 名称 | 代码 | 总市值 | 当日涨跌 | 距8日线 | 距21日线 | 趋势 | 券商视角(金股/研报/叙事) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印制电路板(霸榜8/20) | 1 | 东山精密 | 002384.SZ | 3572亿 | -0.6% | +1.8% | +2.2% | 非多头 | 月度金股:长江证券 算力硬件迭代驱动PCB结构性高景气:Rubin平台新增Midplane中板与网卡配套PCB、层数与基材规格升级(极低损耗CCL);GB300/Rubin推动高端电子布供不应求(织布机交期18-24个月),CCL龙头连续涨价(建滔年内第六次、单次涨幅扩至15%);mSAP工艺向光模块/先进封装拓展推动载板化升级,头部厂商业绩兑现(胜宏26Q1归母+40%、深南+73%) ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续》(行业) |
| 印制电路板(霸榜8/20) | 2 | 生益科技 | 600183.SH | 3553亿 | +1.6% | -1.0% | +1.7% | 非多头 | 月度金股:招商证券 算力硬件迭代驱动PCB结构性高景气:Rubin平台新增Midplane中板与网卡配套PCB、层数与基材规格升级(极低损耗CCL);GB300/Rubin推动高端电子布供不应求(织布机交期18-24个月),CCL龙头连续涨价(建滔年内第六次、单次涨幅扩至15%);mSAP工艺向光模块/先进封装拓展推动载板化升级,头部厂商业绩兑现(胜宏26Q1归母+40%、深南+73%) ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续》(行业) |
| 印制电路板(霸榜8/20) | 3 | 深南电路 | 002916.SZ | 2691亿 | +2.7% | +1.2% | +6.9% | 非多头 | 研报:申万宏源研究·nan(09-18,近期3篇) 算力硬件迭代驱动PCB结构性高景气:Rubin平台新增Midplane中板与网卡配套PCB、层数与基材规格升级(极低损耗CCL);GB300/Rubin推动高端电子布供不应求(织布机交期18-24个月),CCL龙头连续涨价(建滔年内第六次、单次涨幅扩至15%);mSAP工艺向光模块/先进封装拓展推动载板化升级,头部厂商业绩兑现(胜宏26Q1归母+40%、深南+73%) ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续》(行业) |
| 印制电路板(霸榜8/20) | 4 | 胜宏科技 | 300476.SZ | 2437亿 | +9.2% | +7.9% | +5.8% | 非多头 | 研报:申万宏源研究·nan(09-18,近期1篇) 算力硬件迭代驱动PCB结构性高景气:Rubin平台新增Midplane中板与网卡配套PCB、层数与基材规格升级(极低损耗CCL);GB300/Rubin推动高端电子布供不应求(织布机交期18-24个月),CCL龙头连续涨价(建滔年内第六次、单次涨幅扩至15%);mSAP工艺向光模块/先进封装拓展推动载板化升级,头部厂商业绩兑现(胜宏26Q1归母+40%、深南+73%) ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续》(行业) |
| 印制电路板(霸榜8/20) | 5 | 沪电股份 | 002463.SZ | 2425亿 | +2.0% | -0.0% | +3.0% | 非多头 | 月度金股:中银证券 研报:申万宏源研究·nan(09-18,近期1篇) 算力硬件迭代驱动PCB结构性高景气:Rubin平台新增Midplane中板与网卡配套PCB、层数与基材规格升级(极低损耗CCL);GB300/Rubin推动高端电子布供不应求(织布机交期18-24个月),CCL龙头连续涨价(建滔年内第六次、单次涨幅扩至15%);mSAP工艺向光模块/先进封装拓展推动载板化升级,头部厂商业绩兑现(胜宏26Q1归母+40%、深南+73%) ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续》(行业) |
| 印制电路板(霸榜8/20) | 6 | 鹏鼎控股 | 002938.SZ | 2097亿 | +0.7% | +0.2% | +1.6% | 非多头 | 研报:申万宏源研究·nan(09-18,近期1篇) 算力硬件迭代驱动PCB结构性高景气:Rubin平台新增Midplane中板与网卡配套PCB、层数与基材规格升级(极低损耗CCL);GB300/Rubin推动高端电子布供不应求(织布机交期18-24个月),CCL龙头连续涨价(建滔年内第六次、单次涨幅扩至15%);mSAP工艺向光模块/先进封装拓展推动载板化升级,头部厂商业绩兑现(胜宏26Q1归母+40%、深南+73%) ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续》(行业) |
| 印制电路板(霸榜8/20) | 7 | 景旺电子 | 603228.SH | 1103亿 | +5.5% | +2.5% | +9.9% | 多头✓ | 算力硬件迭代驱动PCB结构性高景气:Rubin平台新增Midplane中板与网卡配套PCB、层数与基材规格升级(极低损耗CCL);GB300/Rubin推动高端电子布供不应求(织布机交期18-24个月),CCL龙头连续涨价(建滔年内第六次、单次涨幅扩至15%);mSAP工艺向光模块/先进封装拓展推动载板化升级,头部厂商业绩兑现(胜宏26Q1归母+40%、深南+73%) ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续》(行业) |
| 印制电路板(霸榜8/20) | 8 | N嘉立创 | 001232.SZ | 1075亿 | -1.2% | +2.2% | +12.2% | 非多头 | 算力硬件迭代驱动PCB结构性高景气:Rubin平台新增Midplane中板与网卡配套PCB、层数与基材规格升级(极低损耗CCL);GB300/Rubin推动高端电子布供不应求(织布机交期18-24个月),CCL龙头连续涨价(建滔年内第六次、单次涨幅扩至15%);mSAP工艺向光模块/先进封装拓展推动载板化升级,头部厂商业绩兑现(胜宏26Q1归母+40%、深南+73%) ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续》(行业) |
| 印制电路板(霸榜8/20) | 9 | 生益电子 | 688183.SH | 1040亿 | -0.3% | -2.1% | -0.8% | 非多头 | 算力硬件迭代驱动PCB结构性高景气:Rubin平台新增Midplane中板与网卡配套PCB、层数与基材规格升级(极低损耗CCL);GB300/Rubin推动高端电子布供不应求(织布机交期18-24个月),CCL龙头连续涨价(建滔年内第六次、单次涨幅扩至15%);mSAP工艺向光模块/先进封装拓展推动载板化升级,头部厂商业绩兑现(胜宏26Q1归母+40%、深南+73%) ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续》(行业) |
| 印制电路板(霸榜8/20) | 10 | 广合科技 | 001389.SZ | 879亿 | +10.0% | +7.3% | +13.2% | 非多头 | 算力硬件迭代驱动PCB结构性高景气:Rubin平台新增Midplane中板与网卡配套PCB、层数与基材规格升级(极低损耗CCL);GB300/Rubin推动高端电子布供不应求(织布机交期18-24个月),CCL龙头连续涨价(建滔年内第六次、单次涨幅扩至15%);mSAP工艺向光模块/先进封装拓展推动载板化升级,头部厂商业绩兑现(胜宏26Q1归母+40%、深南+73%) ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续》(行业) |
| 通信网络设备及器件(霸榜7/20) | 1 | 中际旭创 | 300308.SZ | 11084亿 | +1.6% | +4.2% | +7.5% | 非多头 | 月度金股:太平洋、山西证券、招商证券等5家 AI光模块需求持续上修:2026年800G在高基数上有望翻倍以上增长、1.6T由导入转批量(预计出货2000万只+),头部企业订单能见度已覆盖至2027-28年;高端光芯片/电芯片/mSAP PCB供给瓶颈凸显头部厂商交付与保供优势,光互连由scale-out向scale-up延伸构成未来1-2年重要增量 ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续(另见2026-09-15光博会深度)》(行业) |
| 通信网络设备及器件(霸榜7/20) | 2 | 新易盛 | 300502.SZ | 6370亿 | +2.6% | +8.0% | +11.4% | 非多头 | AI光模块需求持续上修:2026年800G在高基数上有望翻倍以上增长、1.6T由导入转批量(预计出货2000万只+),头部企业订单能见度已覆盖至2027-28年;高端光芯片/电芯片/mSAP PCB供给瓶颈凸显头部厂商交付与保供优势,光互连由scale-out向scale-up延伸构成未来1-2年重要增量 ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续(另见2026-09-15光博会深度)》(行业) |
| 通信网络设备及器件(霸榜7/20) | 3 | 天孚通信 | 300394.SZ | 3046亿 | -1.9% | +3.7% | +6.9% | 多头✓ | 月度金股:中原证券、华鑫证券、华龙证券等5家 AI光模块需求持续上修:2026年800G在高基数上有望翻倍以上增长、1.6T由导入转批量(预计出货2000万只+),头部企业订单能见度已覆盖至2027-28年;高端光芯片/电芯片/mSAP PCB供给瓶颈凸显头部厂商交付与保供优势,光互连由scale-out向scale-up延伸构成未来1-2年重要增量 ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续(另见2026-09-15光博会深度)》(行业) |
| 通信网络设备及器件(霸榜7/20) | 4 | 光迅科技 | 002281.SZ | 1604亿 | -0.8% | +6.0% | +8.9% | 非多头 | 月度金股:国泰海通、招商证券 AI光模块需求持续上修:2026年800G在高基数上有望翻倍以上增长、1.6T由导入转批量(预计出货2000万只+),头部企业订单能见度已覆盖至2027-28年;高端光芯片/电芯片/mSAP PCB供给瓶颈凸显头部厂商交付与保供优势,光互连由scale-out向scale-up延伸构成未来1-2年重要增量 ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续(另见2026-09-15光博会深度)》(行业) |
| 通信网络设备及器件(霸榜7/20) | 5 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 1586亿 | +2.2% | +2.6% | +0.3% | 非多头 | 研报:天风证券·增持(09-17,近期1篇) AI光模块需求持续上修:2026年800G在高基数上有望翻倍以上增长、1.6T由导入转批量(预计出货2000万只+),头部企业订单能见度已覆盖至2027-28年;高端光芯片/电芯片/mSAP PCB供给瓶颈凸显头部厂商交付与保供优势,光互连由scale-out向scale-up延伸构成未来1-2年重要增量 ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续(另见2026-09-15光博会深度)》(行业) |
| 通信网络设备及器件(霸榜7/20) | 6 | 锐捷网络 | 301165.SZ | 1297亿 | -0.9% | +4.6% | +1.8% | 非多头 | AI光模块需求持续上修:2026年800G在高基数上有望翻倍以上增长、1.6T由导入转批量(预计出货2000万只+),头部企业订单能见度已覆盖至2027-28年;高端光芯片/电芯片/mSAP PCB供给瓶颈凸显头部厂商交付与保供优势,光互连由scale-out向scale-up延伸构成未来1-2年重要增量 ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续(另见2026-09-15光博会深度)》(行业) |
| 通信网络设备及器件(霸榜7/20) | 7 | 仕佳光子 | 688313.SH | 775亿 | +0.7% | +9.5% | +11.8% | 多头✓ | 月度金股:中原证券、国联民生 AI光模块需求持续上修:2026年800G在高基数上有望翻倍以上增长、1.6T由导入转批量(预计出货2000万只+),头部企业订单能见度已覆盖至2027-28年;高端光芯片/电芯片/mSAP PCB供给瓶颈凸显头部厂商交付与保供优势,光互连由scale-out向scale-up延伸构成未来1-2年重要增量 ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续(另见2026-09-15光博会深度)》(行业) |
| 通信网络设备及器件(霸榜7/20) | 8 | 光库科技 | 300620.SZ | 734亿 | -1.0% | +0.6% | +0.2% | 非多头 | AI光模块需求持续上修:2026年800G在高基数上有望翻倍以上增长、1.6T由导入转批量(预计出货2000万只+),头部企业订单能见度已覆盖至2027-28年;高端光芯片/电芯片/mSAP PCB供给瓶颈凸显头部厂商交付与保供优势,光互连由scale-out向scale-up延伸构成未来1-2年重要增量 ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续(另见2026-09-15光博会深度)》(行业) |
| 通信网络设备及器件(霸榜7/20) | 9 | 长芯博创 | 300548.SZ | 719亿 | +2.2% | +9.6% | +15.1% | 多头✓ | AI光模块需求持续上修:2026年800G在高基数上有望翻倍以上增长、1.6T由导入转批量(预计出货2000万只+),头部企业订单能见度已覆盖至2027-28年;高端光芯片/电芯片/mSAP PCB供给瓶颈凸显头部厂商交付与保供优势,光互连由scale-out向scale-up延伸构成未来1-2年重要增量 ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续(另见2026-09-15光博会深度)》(行业) |
| 通信网络设备及器件(霸榜7/20) | 10 | 烽火通信 | 600498.SH | 600亿 | +0.4% | +5.2% | +7.9% | 非多头 | AI光模块需求持续上修:2026年800G在高基数上有望翻倍以上增长、1.6T由导入转批量(预计出货2000万只+),头部企业订单能见度已覆盖至2027-28年;高端光芯片/电芯片/mSAP PCB供给瓶颈凸显头部厂商交付与保供优势,光互连由scale-out向scale-up延伸构成未来1-2年重要增量 ——中金公司研究部 2026-08-20《通信设备:AI基础设施:超节点重塑国产算力,海外AI高景气延续(另见2026-09-15光博会深度)》(行业) |
| 通信线缆及配套(霸榜7/20) | 1 | 长飞光纤 | 601869.SH | 3800亿 | +0.9% | -0.0% | +7.8% | 非多头 | AI重塑光纤需求结构:数据中心内部互联+DCI需求占比有望从2024年不足5%升至2027年30%以上,G.657.A2等高端光纤供不应求、散纤与长协价持续上涨(运营商集采限价上修至约80元/芯公里);中金判断光纤价格高位有望维持2-3年,头部厂商量价齐升(亨通1H26光通信收入+130%以上、毛利率60%以上;中天AI光纤出货同比+2倍、海外销售+80%以上),叠加海风海缆在手订单充沛 ——中金公司研究部 2026-08-31《亨通光电/中天科技1H26业绩回顾;从半年报看通信行业景气度》(行业) |
| 通信线缆及配套(霸榜7/20) | 2 | 亨通光电 | 600487.SH | 1770亿 | +3.3% | +8.3% | +9.0% | 多头✓ | 月度金股:东兴证券 研报:天风证券·买入(09-17,近期1篇) AI重塑光纤需求结构:数据中心内部互联+DCI需求占比有望从2024年不足5%升至2027年30%以上,G.657.A2等高端光纤供不应求、散纤与长协价持续上涨(运营商集采限价上修至约80元/芯公里);中金判断光纤价格高位有望维持2-3年,头部厂商量价齐升(亨通1H26光通信收入+130%以上、毛利率60%以上;中天AI光纤出货同比+2倍、海外销售+80%以上),叠加海风海缆在手订单充沛 ——中金公司研究部 2026-08-31《亨通光电/中天科技1H26业绩回顾;从半年报看通信行业景气度》(行业) |
