这条曲线只做一件事:跟着资金主线买龙头,等打折再下手。
买什么:每个交易日,找出"资金持续进驻的行业板块"——近20个交易日里至少6次挤进主力资金净流入前五(霸榜板块);在每个霸榜板块内挑总市值前十作候选。配位规则(同日触发数多于空位时):不是全市场打乱按市值排序,而是板块轮询——各板块的第1名(板内市值最大者)先各配1只,同轮内按板块当日净流入强者优先;还有空位再配各板块第2名,依此类推——不把仓位全押在一个板块里。
什么时候买:候选股回踩到21日均线(涨多了打折),或市场出现雪崩警报后第2个交易日(恐慌盘出完);次日收盘价成交。
什么时候卖:收盘出现 8/21 死叉(8日线下穿21日线=短线趋势反转确认)或亏损达到8%(认错离场);次日收盘价成交。
仓位:最多5只、每只等权、不满仓的部分留现金(不计利息)。
为什么是这条路径(主参考区间=官方板块资金流口径段 2023-09-12 起):只跟资金主线(本页)+138.4%(年化 +33.3%,最大回撤 -13.1%,84 笔)vs 上证 +24.7%,2024 +27.9% / 2025 +25.2% / 2026 +55.8% 三个完整年度全部跑赢上证。买卖口径做过 3 买点 × 4 卖点 = 12 组合网格对照(10 只口径下测得,方向性结论沿用,详见 model.md §5.3):卖点是决定性变量——死叉系卖点(8/21死叉 或 下轨或死叉)收益 +85.6%~+97.8%、回撤 ≤13.2%;旧的"破21日线"简化口径因买点本来就在线下、73% 仓位次日即被踢出,同买点下仅 +40.8%;"破布林下轨"则太钝、回撤 -19%~-30%。死叉口径即方法论文档止损规则原话,非参数搜索产物。持仓数敏感性(2026-09-20 测,5 只为现行正式口径——用户资金约束决策):10只 +95.8%/-12.1%(回撤略浅、更分散)、20只 +60.1%/-9.5%、50只 +22.2%/-4.2%(跑输上证)——超额高度依赖集中持有板内最强龙头,稀释后趋近指数。5 只档注意:单票占 20%、仅 84 笔样本,结果对个别大赚票依赖较大。更早区间(2019-12~2023-09)板块资金流为个股聚合回补口径(全量 732 天验证:金额相关 0.91,但前五排名噪声大且越久远越差,详见 model.md §4.4),不作主参考。规则为工作台⑤速查卡的简化可执行版(浮盈阶梯止盈未模拟)。图上方按钮可切换显示区间。
★ 明日交易信号(2026-09-21 收盘判定 → 下一交易日收盘价成交)
以下信号由数据最后一日(2026-09-21)收盘数据判定,于下一交易日收盘价执行(与回测同口径:先卖后买,卖出释放的仓位当日即可用于买入);买入每只等权约 48.7 万(当前总资产 243 万 ÷ 5 只)。收盘前请勿提前操作——信号以收盘数据为准,盘中涨跌不改变判定。
价格口径:本页所有价格均为不复权真实收盘价(信号判定在复权序列上进行,除权除息不产生假信号;触发线已换算为真实价口径)。落地资金参考:当前候选池(可作业板块前十 ∪ 在册候选 ∪ 现持仓)最贵的是 中际旭创(941.00 元/股,每手 100 股),5 只等权且每只至少买 1 手,需总资金 ≥ 47 万元(否则最贵票将买不满 1 手)。
★ 标注=当前 5 只正式口径的组合构成优先序(+138.4%/回撤-13.1%):在全体板内候选(含已持仓)里按板块轮询取前 5(各板块第1名→第2名…,同轮按板块净流入强者优先),★ 分布在"当前持仓"与"观望候选"两张表中,合计恰好 5 只,即本口径的目标持仓。观望候选表本身按"距买点由近到远"排列,与 ★ 的优先序是两回事。
| 明日卖出(0 只) |
| 名称 | 代码 | 买入日 | 买价(真实) | 现价(真实) | 浮动盈亏 | 卖出原因 |
| 无——持仓均未触发死叉 / 硬止损 |
| 明日买入(0 只) |
| 名称 | 代码 | 所属板块 | 现价(真实) | 触发线(真实) | 命中条件 | 计划金额 | 预计手数 |
| 无——候选均未触发买点(回踩21日线 / 雪崩后第2日) |
| 观望候选(25 只在册,按距买点由近到远)(仅显示距买点最近的 15 只,另有 10 只在册) |
| 名称 | 代码 | 所属板块 | 现价(真实) | 触发线(真实) | 距触发线 |
| 生益电子 | 688183.SH | 印制电路板 | 120.86 | 121.83 | -0.8% |
| 光库科技 | 300620.SZ | 通信网络设备及器件 | 294.48 | 293.84 | +0.2% |
| 中兴通讯 | 000063.SZ | 通信网络设备及器件 | 33.15 | 33.05 | +0.3% |
| ★ 生益科技 | 600183.SH | 印制电路板 | 146.27 | 143.83 | +1.7% |
| 锐捷网络 | 301165.SZ | 通信网络设备及器件 | 116.46 | 114.45 | +1.8% |
| 沪电股份 | 002463.SZ | 印制电路板 | 126.00 | 122.30 | +3.0% |
| 深南电路 | 002916.SZ | 印制电路板 | 395.02 | 369.51 | +6.9% |
| 天孚通信 | 300394.SZ | 通信网络设备及器件 | 279.26 | 261.14 | +6.9% |
| ★ 中际旭创 | 300308.SZ | 通信网络设备及器件 | 941.00 | 875.54 | +7.5% |
| ★ 长飞光纤 | 601869.SH | 通信线缆及配套 | 458.99 | 425.83 | +7.8% |
| 烽火通信 | 600498.SH | 通信网络设备及器件 | 44.15 | 40.93 | +7.9% |
| 中天科技 | 600522.SH | 通信线缆及配套 | 36.95 | 34.21 | +8.0% |
| 光迅科技 | 002281.SZ | 通信网络设备及器件 | 193.76 | 177.93 | +8.9% |
| 景旺电子 | 603228.SH | 印制电路板 | 110.16 | 100.25 | +9.9% |
| 神宇股份 | 300563.SZ | 通信线缆及配套 | 28.11 | 25.42 | +10.6% |
区间收益
+143.4%
同期上证 +25.9%,超额 +117.4%
最大回撤
-13.1%
同期上证最大回撤 -14.7%——防守属性来自死叉确认离场+8%硬止损
交易统计
84 笔
胜率 48% · 平均持有 21 日 · 当前持仓 5 只
满仓遮挡 241 次(满仓时触发买点未能买入的被挡候选,其 21 日后平均 +8.6%、胜率 67%——衡量容量约束的机会成本)
分年成绩单(策略 vs 上证;首年自模拟起点 2023-09-12 起算)
| 年份 | 策略收益 | 上证收益 | 超额 | 策略年内最大回撤 | 平仓笔数 | 胜率 |
| 2023 | -4.4% | -5.2% | +0.8% | -5.8% | 8 | 38% |
| 2024 | +27.9% | +12.7% | +15.3% | -9.7% | 15 | 47% |
| 2025 | +25.2% | +18.4% | +6.8% | -13.1% | 30 | 53% |
| 2026 | +59.0% | -0.5% | +59.5% | -11.2% | 31 | 45% |
买入方式对照(两种买点的平仓贡献拆解)
"回踩21日线"=平时等打折买;"雪崩警报后第2日"=市场恐慌盘出完捡筹码。归因口径:同日两规则都命中按雪崩计(代码里雪崩优先)。合计盈亏为该组每笔现金盈亏加总;未平仓持仓不计入(见下方当前持仓表)。
| 买入方式 | 笔数 | 胜率 | 平均收益 | 收益中位数 | 合计盈亏 | 均持有 | >10%大赚 | ≤1日快闪 |
| 回踩21日线 | 75 | 48% | +5.6% | -1.4% | +118.4万 | 20日 | 17 | 10 |
| 雪崩警报后第2日 | 9 | 44% | +6.2% | -4.4% | +11.6万 | 26日 | 3 | 0 |
平仓明细(每笔交易的买卖、命中条件与盈亏)
| 卖出日 | 名称 | 代码 | 买入日 | 持有 | 买价(真实) | 卖价(真实) | 收益 | 盈亏 | 来自哪个板块 | 买入命中条件 | 卖出原因 |
| 2023-11-09 | 比亚迪 | 002594.SZ | 2023-11-02 | 5日 | 234.80 | 239.30 | +1.9% | +0.4万 | 汽车整车 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2023-11-09 | 广汽集团 | 601238.SH | 2023-11-02 | 5日 | 10.06 | 10.07 | +0.1% | +0.0万 | 汽车整车 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2023-11-16 | 华润微 | 688396.SH | 2023-11-09 | 5日 | 51.99 | 51.23 | -1.5% | -0.3万 | 半导体 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2023-11-16 | 中芯国际 | 688981.SH | 2023-11-15 | 1日 | 54.32 | 53.42 | -1.7% | -0.3万 | 半导体 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2023-11-21 | 传音控股 | 688036.SH | 2023-11-06 | 11日 | 133.30 | 120.15 | -9.9% | -1.9万 | 消费电子 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2023-11-30 | 工业富联 | 601138.SH | 2023-11-06 | 18日 | 14.97 | 15.10 | +0.9% | +0.2万 | 消费电子 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2023-12-08 | 星宇股份 | 601799.SH | 2023-11-29 | 7日 | 145.43 | 132.91 | -8.6% | -1.7万 | 汽车零部件 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2023-12-11 | 上汽集团 | 600104.SH | 2023-10-31 | 29日 | 14.52 | 13.99 | -3.7% | -0.7万 | 汽车整车 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2024-04-26 | 上汽集团 | 600104.SH | 2024-03-19 | 26日 | 14.74 | 15.20 | +3.1% | +0.6万 | 汽车整车 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2024-05-27 | 张江高科 | 600895.SH | 2024-05-24 | 1日 | 17.19 | 18.91 | +10.0% | +1.9万 | 房地产开发 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2024-06-25 | 辽港股份 | 601880.SH | 2024-05-29 | 18日 | 1.39 | 1.24 | -10.8% | -2.1万 | 航运港口 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2024-07-23 | 广合科技 | 001389.SZ | 2024-07-01 | 16日 | 44.37 | 40.50 | -8.7% | -1.7万 | 电子元件 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2024-07-31 | 生益科技 | 600183.SH | 2024-07-02 | 21日 | 20.27 | 19.55 | -2.2% | -0.4万 | 电子元件 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2024-08-12 | 三环集团 | 300408.SZ | 2024-07-01 | 30日 | 28.96 | 31.69 | +10.0% | +1.9万 | 电子元件 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2024-08-15 | 唐山港 | 601000.SH | 2024-05-29 | 55日 | 4.17 | 5.23 | +25.4% | +5.0万 | 航运港口 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2024-08-30 | 广州港 | 601228.SH | 2024-05-30 | 65日 | 3.30 | 3.11 | -4.2% | -0.8万 | 航运港口 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2024-09-03 | 长城汽车 | 601633.SH | 2024-08-01 | 23日 | 23.40 | 22.42 | -4.2% | -0.6万 | 汽车整车 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2024-11-01 | 宝信软件 | 600845.SH | 2024-10-21 | 9日 | 29.29 | 27.11 | -7.4% | -1.2万 | 互联网服务 | 雪崩警报后第2日 | 硬止损8% |
| 2024-11-04 | 比亚迪 | 002594.SZ | 2024-08-01 | 60日 | 244.20 | 306.98 | +25.7% | +5.3万 | 汽车整车 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2024-11-25 | 阳光电源 | 300274.SZ | 2024-11-01 | 16日 | 88.20 | 81.50 | -7.6% | -1.1万 | 光伏设备 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2024-11-26 | 德业股份 | 605117.SH | 2024-11-04 | 16日 | 94.56 | 85.16 | -9.9% | -2.1万 | 光伏设备 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2024-11-27 | 中信证券 | 600030.SH | 2024-10-21 | 27日 | 27.46 | 30.28 | +10.3% | +2.1万 | 证券 | 雪崩警报后第2日 | 8/21死叉 |
| 2024-11-28 | 东方财富 | 300059.SZ | 2024-10-21 | 28日 | 22.25 | 25.78 | +15.9% | +3.3万 | 证券 | 雪崩警报后第2日 | 8/21死叉 |
| 2025-01-21 | 工商银行 | 601398.SH | 2024-11-29 | 36日 | 6.15 | 6.55 | +8.8% | +1.9万 | 银行 | 雪崩警报后第2日 | 8/21死叉 |
| 2025-01-22 | 浦发银行 | 600000.SH | 2024-11-27 | 39日 | 9.43 | 10.03 | +6.4% | +1.1万 | 银行 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-02-07 | 东阳光 | 600673.SH | 2024-10-21 | 72日 | 7.75 | 11.46 | +47.9% | +10.0万 | 综合行业 | 雪崩警报后第2日 | 8/21死叉 |
| 2025-02-24 | 传音控股 | 688036.SH | 2025-02-21 | 1日 | 100.51 | 99.39 | -1.1% | -0.3万 | 消费电子 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-02-28 | 三六零 | 601360.SH | 2025-02-26 | 2日 | 11.86 | 11.10 | -6.4% | -1.6万 | 软件开发 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-03-03 | 瑞芯微 | 603893.SH | 2025-02-28 | 1日 | 158.00 | 163.68 | +3.6% | +0.9万 | 半导体 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-03-21 | 传音控股 | 688036.SH | 2025-02-25 | 18日 | 97.97 | 93.29 | -4.8% | -1.2万 | 消费电子 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-04-02 | 招商银行 | 600036.SH | 2024-11-27 | 83日 | 36.60 | 42.73 | +16.7% | +3.6万 | 银行 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-04-02 | 中芯国际 | 688981.SH | 2025-03-07 | 18日 | 96.88 | 86.85 | -10.4% | -2.6万 | 半导体 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2025-04-03 | 兴业银行 | 601166.SH | 2024-11-27 | 84日 | 18.11 | 21.18 | +17.0% | +3.7万 | 银行 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-04-08 | 瑞芯微 | 603893.SH | 2025-03-07 | 21日 | 161.70 | 134.55 | -16.8% | -4.1万 | 半导体 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-05-08 | 中国核电 | 601985.SH | 2025-04-07 | 20日 | 8.99 | 9.38 | +4.3% | +1.0万 | 电力行业 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-05-08 | 中金黄金 | 600489.SH | 2025-04-15 | 14日 | 14.57 | 13.85 | -4.9% | -1.2万 | 贵金属 | 雪崩警报后第2日 | 8/21死叉 |
| 2025-05-08 | 山金国际 | 000975.SZ | 2025-04-15 | 14日 | 21.29 | 20.18 | -5.2% | -1.2万 | 贵金属 | 雪崩警报后第2日 | 8/21死叉 |
| 2025-05-12 | 山东黄金 | 600547.SH | 2025-04-15 | 16日 | 30.77 | 29.31 | -4.7% | -1.1万 | 贵金属 | 雪崩警报后第2日 | 8/21死叉 |
| 2025-05-12 | 赤峰黄金 | 600988.SH | 2025-04-15 | 16日 | 27.71 | 26.48 | -4.4% | -1.0万 | 贵金属 | 雪崩警报后第2日 | 8/21死叉 |
| 2025-06-17 | 海思科 | 002653.SZ | 2025-06-10 | 5日 | 44.03 | 42.69 | -3.0% | -0.7万 | 化学制药 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-06-18 | 科伦药业 | 002422.SZ | 2025-06-16 | 2日 | 35.98 | 35.12 | -2.4% | -0.5万 | 化学制药 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-06-18 | 恒瑞医药 | 600276.SH | 2025-06-16 | 2日 | 53.76 | 51.81 | -3.6% | -0.8万 | 化学制药 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-07-14 | 岩山科技 | 002195.SZ | 2025-06-26 | 12日 | 5.48 | 5.44 | -1.8% | -0.4万 | 互联网服务 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-08-11 | 紫光股份 | 000938.SZ | 2025-06-27 | 31日 | 23.66 | 24.80 | +1.4% | +0.3万 | 互联网服务 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-08-12 | 宝信软件 | 600845.SH | 2025-06-26 | 33日 | 23.52 | 24.61 | +3.1% | +0.7万 | 互联网服务 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-08-15 | 金山办公 | 688111.SH | 2025-07-14 | 24日 | 264.30 | 290.70 | +10.0% | +2.2万 | 软件开发 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-08-18 | 中微公司 | 688012.SH | 2025-08-15 | 1日 | 194.20 | 194.46 | +0.1% | +0.0万 | 半导体 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-09-05 | 安克创新 | 300866.SZ | 2025-06-26 | 51日 | 104.85 | 137.19 | +27.1% | +6.0万 | 消费电子 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-09-15 | 中微公司 | 688012.SH | 2025-08-19 | 19日 | 191.61 | 215.10 | +12.3% | +3.0万 | 半导体 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-09-17 | 昆仑万维 | 300418.SZ | 2025-06-26 | 59日 | 33.19 | 41.21 | +24.2% | +5.4万 | 互联网服务 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-10-20 | 海光信息 | 688041.SH | 2025-08-12 | 43日 | 138.80 | 228.74 | +64.8% | +14.9万 | 半导体 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-10-23 | 中芯国际 | 688981.SH | 2025-08-11 | 47日 | 86.96 | 128.30 | +47.5% | +10.7万 | 半导体 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2025-12-16 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 2025-12-15 | 1日 | 36.84 | 35.77 | -2.9% | -0.9万 | 通信网络设备及器件 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-01-08 | 生益电子 | 688183.SH | 2025-12-31 | 4日 | 95.69 | 96.32 | +0.7% | +0.2万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-01-14 | 东山精密 | 002384.SZ | 2026-01-08 | 4日 | 81.11 | 76.20 | -6.1% | -1.9万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-01-20 | 生益科技 | 600183.SH | 2026-01-16 | 2日 | 68.97 | 68.00 | -1.4% | -0.4万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-01-21 | 光启技术 | 002625.SZ | 2026-01-09 | 8日 | 55.41 | 49.60 | -10.5% | -3.3万 | 航天航空 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2026-01-23 | 方正科技 | 600601.SH | 2025-12-30 | 16日 | 12.05 | 12.50 | +3.7% | +1.1万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-01-26 | 光启技术 | 002625.SZ | 2026-01-23 | 1日 | 50.22 | 49.36 | -1.7% | -0.5万 | 航天航空 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-01-27 | 中航成飞 | 302132.SZ | 2026-01-26 | 1日 | 78.49 | 80.45 | +2.5% | +0.7万 | 航天航空 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-01-30 | 胜宏科技 | 300476.SZ | 2026-01-16 | 10日 | 281.19 | 264.78 | -5.8% | -1.8万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2026-02-02 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 2025-12-23 | 27日 | 37.19 | 38.49 | +3.5% | +1.1万 | 通信网络设备及器件 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-02-05 | 生益电子 | 688183.SH | 2026-01-23 | 9日 | 92.60 | 82.63 | -10.8% | -3.2万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2026-03-06 | 长芯博创 | 300548.SZ | 2026-03-02 | 4日 | 156.82 | 149.85 | -4.4% | -1.3万 | 通信网络设备及器件 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-03-18 | 信科移动 | 688387.SH | 2026-02-25 | 15日 | 15.27 | 16.00 | +4.8% | +1.4万 | 通信网络设备及器件 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2026-03-24 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 2026-03-11 | 9日 | 37.12 | 32.92 | -11.3% | -3.2万 | 通信网络设备及器件 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2026-03-27 | 生益科技 | 600183.SH | 2026-03-19 | 6日 | 60.60 | 54.75 | -9.7% | -3.0万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2026-04-02 | 东山精密 | 002384.SZ | 2026-01-20 | 46日 | 74.00 | 106.25 | +42.6% | +11.7万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-05-08 | 富士达 | 920640.BJ | 2026-04-07 | 20日 | 32.27 | 38.71 | +20.0% | +6.4万 | 通信线缆及配套 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-05-11 | 新易盛 | 300502.SZ | 2026-02-25 | 49日 | 382.00 | 563.70 | +47.6% | +14.0万 | 通信网络设备及器件 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-05-11 | 国轩高科 | 002074.SZ | 2026-05-08 | 1日 | 37.23 | 37.28 | +0.1% | +0.1万 | 锂电池 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-05-14 | 生益电子 | 688183.SH | 2026-05-12 | 2日 | 102.60 | 101.11 | -1.5% | -0.6万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-05-20 | 神宇股份 | 300563.SZ | 2026-04-07 | 28日 | 30.21 | 31.56 | +4.5% | +1.3万 | 通信线缆及配套 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-05-22 | 环旭电子 | 601231.SH | 2026-05-18 | 4日 | 40.09 | 39.45 | -1.6% | -0.7万 | 消费电子零部件及组装 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-05-25 | 兆龙互连 | 300913.SZ | 2026-04-07 | 31日 | 48.63 | 54.50 | +12.1% | +3.9万 | 通信线缆及配套 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-06-01 | 沐曦股份 | 688802.SH | 2026-05-25 | 5日 | 754.10 | 637.60 | -15.4% | -6.6万 | 数字芯片设计 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2026-06-02 | 海光信息 | 688041.SH | 2026-05-28 | 3日 | 314.36 | 283.49 | -9.8% | -3.3万 | 数字芯片设计 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2026-06-08 | 胜宏科技 | 300476.SZ | 2026-05-20 | 13日 | 334.20 | 314.80 | -5.8% | -1.7万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-06-30 | 天孚通信 | 300394.SZ | 2026-06-24 | 4日 | 325.28 | 302.68 | -6.9% | -3.1万 | 通信网络设备及器件 | 回踩21日线 | 硬止损8% |
| 2026-07-02 | 胜宏科技 | 300476.SZ | 2026-06-29 | 3日 | 315.37 | 306.09 | -2.9% | -0.2万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-07-02 | 鹏鼎控股 | 002938.SZ | 2026-07-01 | 1日 | 102.40 | 92.52 | -9.6% | -4.0万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-07-06 | 中际旭创 | 300308.SZ | 2026-02-25 | 88日 | 566.07 | 1098.92 | +94.4% | +27.8万 | 通信网络设备及器件 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-07-07 | 生益电子 | 688183.SH | 2026-05-15 | 36日 | 97.61 | 121.96 | +25.5% | +10.3万 | 印制电路板 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
| 2026-08-07 | 锐捷网络 | 301165.SZ | 2026-06-17 | 36日 | 65.39 | 118.17 | +80.7% | +35.4万 | 通信网络设备及器件 | 回踩21日线 | 8/21死叉 |
当前持仓(截至 2026-09-21 收盘,5 只;执行完上方"明日卖出"后即次日实盘持仓)
| 买入日 | 名称 | 代码 | 买价(真实) | 浮动盈亏 | 来自哪个板块 | 买入命中条件 | 次日动作 |
| 2026-09-14 | ★ 东山精密 | 002384.SZ | 185.11 | +5.4% | 印制电路板 | 回踩21日线 | 持有 |
| 2026-09-14 | 胜宏科技 | 300476.SZ | 225.00 | +10.2% | 印制电路板 | 回踩21日线 | 持有 |
| 2026-09-15 | 鹏鼎控股 | 002938.SZ | 88.82 | +1.9% | 印制电路板 | 回踩21日线 | 持有 |
| 2026-09-16 | 亨通光电 | 600487.SH | 65.40 | +9.7% | 通信线缆及配套 | 回踩21日线 | 持有 |
| 2026-09-16 | 长进光子 | 688635.SH | 284.15 | +1.7% | 通信线缆及配套 | 回踩21日线 | 持有 |
免责:收盘价模拟、未计交易成本与冲击成本、候选规则为报告口径的简化版;本页用于检验方法论的历史行为特征,不构成投资建议。价格口径:页面展示价为不复权真实收盘价,信号判定与收益计算在复权序列上进行(除权除息不产生假信号),金额等权分配与价格口径无关。生成脚本:src/strategies/trading_workbench/backtest_portfolio.py(手动重跑,支持 --hold/--src/--rank/--trigger 参数做敏感性对照)。