上证指数
2026-09-21 收盘 3949.91 · 三点顺序 H-L-P · 动态阈值 [0.10, 0.90]
最新信号
做多
7日概率 — · 中期 77.5% · 长期 56.8%
周频·开盘(含成本)
16.85%
不含成本 17.22%
多空·开盘(含成本)
59.86%
回撤 -31.79%
多空·收盘(含成本)
62.29%
回撤 -31.68%
读图说明:MACD柱 = DIF-DEA,正红负绿。仅当 反向累计能量(紫色) 超过 反转阈值(灰色虚线,2×ATR100) 时,系统才会确认新的高低点;当前处于下行时,只有 MACD柱转正(DIF 上穿 DEA)才会开始累积反向能量。
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + T+1开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 10.23% | -19.99% | 0.81 | 358 |
| 1.5 | 50% | 10.38% | -16.92% | 0.84 | 338 |
| 1.5 | 55% | 10.28% | -16.92% | 0.86 | 290 |
| 2.0 | 45% | 30.11% | -16.92% | 1.85 | 275 |
| 2.0 | 50% | 28.22% | -16.92% | 1.77 | 263 |
| 2.0 | 55% | 27.78% | -16.92% | 1.78 | 259 |
| 2.5 | 45% | 28.09% | -16.92% | 1.85 | 245 |
| 2.5 | 50% | 26.95% | -13.96% | 1.85 | 239 |
| 2.5 | 55% | 24.70% | -13.96% | 1.73 | 215 |
| 3.0 | 45% | 27.80% | -13.65% | 1.82 | 181 |
| 3.0 | 50% | 27.34% | -13.65% | 1.87 | 177 |
| 3.0 | 55% | 25.37% | -13.65% | 1.78 | 171 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2010 | -1.06% | -13.43% | +12.37% |
| 2011 | 32.45% | -22.90% | +55.35% |
| 2012 | 49.12% | 4.60% | +44.52% |
| 2013 | 22.99% | -7.07% | +30.06% |
| 2014 | 29.47% | 53.35% | -23.88% |
| 2015 | 56.65% | 5.63% | +51.02% |
| 2016 | 36.64% | -5.84% | +42.48% |
| 2017 | 15.90% | 5.46% | +10.44% |
| 2018 | 33.94% | -25.52% | +59.46% |
| 2019 | 33.06% | 23.72% | +9.34% |
| 2020 | 69.73% | 12.57% | +57.16% |
| 2021 | 21.13% | 3.91% | +17.23% |
| 2022 | 28.18% | -14.95% | +43.14% |
| 2023 | 5.89% | -4.54% | +10.43% |
| 2024 | 21.92% | 13.15% | +8.77% |
| 2025 | 40.28% | 21.65% | +18.64% |
| 2026 | 11.07% | -1.83% | +12.90% |
中证500
2026-09-21 收盘 7850.48 · 三点顺序 H-L-P · 动态阈值 [0.16, 0.84]
最新信号
做多
7日概率 — · 中期 98.7% · 长期 71.4%
周频·开盘(含成本)
23.30%
不含成本 23.63%
多空·开盘(含成本)
71.29%
回撤 -57.01%
多空·收盘(含成本)
69.73%
回撤 -53.36%
读图说明:MACD柱 = DIF-DEA,正红负绿。仅当 反向累计能量(紫色) 超过 反转阈值(灰色虚线,2×ATR100) 时,系统才会确认新的高低点;当前处于下行时,只有 MACD柱转正(DIF 上穿 DEA)才会开始累积反向能量。
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + T+1开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 15.97% | -30.46% | 0.82 | 356 |
| 1.5 | 50% | 16.76% | -23.99% | 0.90 | 340 |
| 1.5 | 55% | 17.55% | -23.93% | 0.97 | 332 |
| 2.0 | 45% | 38.14% | -30.46% | 1.70 | 241 |
| 2.0 | 50% | 38.89% | -30.46% | 1.77 | 229 |
| 2.0 | 55% | 40.91% | -23.00% | 1.92 | 229 |
| 2.5 | 45% | 36.78% | -29.41% | 1.63 | 231 |
| 2.5 | 50% | 35.37% | -24.05% | 1.60 | 217 |
| 2.5 | 55% | 33.26% | -24.05% | 1.53 | 191 |
| 3.0 | 45% | 35.55% | -32.67% | 1.57 | 251 |
| 3.0 | 50% | 31.48% | -30.46% | 1.43 | 195 |
| 3.0 | 55% | 32.15% | -30.46% | 1.49 | 205 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2010 | 0.04% | 9.45% | -9.40% |
| 2011 | 43.24% | -34.81% | +78.06% |
| 2012 | 63.77% | 2.62% | +61.15% |
| 2013 | 55.68% | 17.52% | +38.16% |
| 2014 | 37.03% | 38.33% | -1.30% |
| 2015 | 21.46% | 40.63% | -19.16% |
| 2016 | 60.48% | -10.31% | +70.79% |
| 2017 | 8.45% | -1.11% | +9.56% |
| 2018 | 28.94% | -34.18% | +63.11% |
| 2019 | 51.99% | 27.49% | +24.50% |
| 2020 | 70.37% | 18.65% | +51.71% |
| 2021 | 22.10% | 13.52% | +8.58% |
| 2022 | 9.46% | -20.26% | +29.72% |
| 2023 | 18.22% | -8.84% | +27.07% |
| 2024 | 40.36% | 5.85% | +34.51% |
| 2025 | 61.48% | 34.62% | +26.86% |
| 2026 | 29.41% | 2.60% | +26.81% |
中证800
2026-09-21 收盘 5106.95 · 三点顺序 L-H-P · 动态阈值 [0.12, 0.88]
最新信号
空仓
7日概率 55.6% · 中期 28.5% · 长期 64.2%
周频·开盘(含成本)
21.31%
不含成本 21.68%
多空·开盘(含成本)
69.77%
回撤 -33.81%
多空·收盘(含成本)
72.00%
回撤 -33.35%
读图说明:MACD柱 = DIF-DEA,正红负绿。仅当 反向累计能量(紫色) 超过 反转阈值(灰色虚线,2×ATR100) 时,系统才会确认新的高低点;当前处于下行时,只有 MACD柱转正(DIF 上穿 DEA)才会开始累积反向能量。
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + T+1开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 23.10% | -29.80% | 1.35 | 268 |
| 1.5 | 50% | 23.57% | -26.70% | 1.40 | 270 |
| 1.5 | 55% | 23.77% | -26.35% | 1.43 | 284 |
| 2.0 | 45% | 29.75% | -21.91% | 1.61 | 270 |
| 2.0 | 50% | 27.71% | -21.91% | 1.53 | 246 |
| 2.0 | 55% | 27.44% | -19.16% | 1.54 | 258 |
| 2.5 | 45% | 29.74% | -24.70% | 1.58 | 266 |
| 2.5 | 50% | 28.27% | -21.91% | 1.54 | 252 |
| 2.5 | 55% | 28.97% | -19.16% | 1.61 | 250 |
| 3.0 | 45% | 27.81% | -21.91% | 1.55 | 218 |
| 3.0 | 50% | 28.27% | -19.16% | 1.61 | 222 |
| 3.0 | 55% | 27.82% | -19.16% | 1.62 | 214 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2010 | -3.93% | -6.63% | +2.70% |
| 2011 | 30.30% | -28.70% | +58.99% |
| 2012 | 66.17% | 8.04% | +58.12% |
| 2013 | 36.25% | -2.06% | +38.32% |
| 2014 | 30.38% | 48.47% | -18.09% |
| 2015 | 78.04% | 11.86% | +66.18% |
| 2016 | 36.79% | -6.32% | +43.11% |
| 2017 | 22.19% | 14.07% | +8.11% |
| 2018 | 39.15% | -28.37% | +67.52% |
| 2019 | 34.37% | 35.39% | -1.02% |
| 2020 | 61.04% | 23.95% | +37.09% |
| 2021 | 16.95% | -1.98% | +18.93% |
| 2022 | 39.43% | -21.03% | +60.46% |
| 2023 | 13.25% | -11.00% | +24.25% |
| 2024 | 29.73% | 13.40% | +16.33% |
| 2025 | 38.04% | 24.59% | +13.45% |
| 2026 | 21.79% | -2.06% | +23.84% |
沪深300
2026-09-21 收盘 4539.57 · 三点顺序 L-H-P · 动态阈值 [0.12, 0.88]
最新信号
空仓
7日概率 42.3% · 中期 — · 长期 90.0%
周频·开盘(含成本)
21.59%
不含成本 21.95%
多空·开盘(含成本)
62.60%
回撤 -38.72%
多空·收盘(含成本)
65.46%
回撤 -39.97%
读图说明:MACD柱 = DIF-DEA,正红负绿。仅当 反向累计能量(紫色) 超过 反转阈值(灰色虚线,2×ATR100) 时,系统才会确认新的高低点;当前处于下行时,只有 MACD柱转正(DIF 上穿 DEA)才会开始累积反向能量。
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + T+1开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 28.21% | -24.28% | 1.63 | 262 |
| 1.5 | 50% | 26.96% | -24.28% | 1.59 | 270 |
| 1.5 | 55% | 27.59% | -18.59% | 1.68 | 290 |
| 2.0 | 45% | 32.02% | -20.42% | 1.91 | 222 |
| 2.0 | 50% | 31.62% | -20.42% | 1.90 | 224 |
| 2.0 | 55% | 30.51% | -20.42% | 1.87 | 220 |
| 2.5 | 45% | 32.17% | -20.42% | 2.01 | 182 |
| 2.5 | 50% | 31.32% | -20.42% | 1.97 | 184 |
| 2.5 | 55% | 30.77% | -20.42% | 1.97 | 188 |
| 3.0 | 45% | 23.46% | -20.42% | 1.40 | 214 |
| 3.0 | 50% | 24.94% | -20.42% | 1.55 | 204 |
| 3.0 | 55% | 23.53% | -20.42% | 1.49 | 188 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2010 | 0.00% | -11.51% | +11.51% |
| 2011 | 35.97% | -26.46% | +62.43% |
| 2012 | 70.13% | 9.75% | +60.38% |
| 2013 | 22.09% | -7.70% | +29.79% |
| 2014 | 38.40% | 52.19% | -13.79% |
| 2015 | 34.04% | 2.46% | +31.58% |
| 2016 | 19.01% | -4.58% | +23.59% |
| 2017 | 16.71% | 20.60% | -3.89% |
| 2018 | 37.57% | -26.34% | +63.91% |
| 2019 | 44.21% | 37.95% | +6.25% |
| 2020 | 62.96% | 25.51% | +37.46% |
| 2021 | 20.31% | -6.21% | +26.53% |
| 2022 | 42.25% | -21.27% | +63.52% |
| 2023 | 16.80% | -11.75% | +28.55% |
| 2024 | 20.51% | 16.20% | +4.31% |
| 2025 | 44.39% | 21.19% | +23.20% |
| 2026 | 6.62% | -3.78% | +10.40% |
创业板指
2026-09-21 收盘 3399.59 · 三点顺序 H-L-P · 动态阈值 [0.20, 0.80]
最新信号
做多
7日概率 94.9% · 中期 99.9% · 长期 89.8%
周频·开盘(含成本)
49.85%
不含成本 50.33%
多空·开盘(含成本)
145.84%
回撤 -25.87%
多空·收盘(含成本)
152.93%
回撤 -25.90%
读图说明:MACD柱 = DIF-DEA,正红负绿。仅当 反向累计能量(紫色) 超过 反转阈值(灰色虚线,2×ATR100) 时,系统才会确认新的高低点;当前处于下行时,只有 MACD柱转正(DIF 上穿 DEA)才会开始累积反向能量。
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + T+1开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 7.68% | -11.12% | 0.76 | 36 |
| 1.5 | 50% | 7.41% | -10.82% | 0.74 | 34 |
| 1.5 | 55% | 7.26% | -10.82% | 0.72 | 34 |
| 2.0 | 45% | 13.28% | -25.99% | 0.84 | 266 |
| 2.0 | 50% | 14.15% | -24.71% | 0.98 | 254 |
| 2.0 | 55% | 13.65% | -24.71% | 0.97 | 224 |
| 2.5 | 45% | 7.64% | -50.23% | 0.42 | 210 |
| 2.5 | 50% | 8.32% | -49.33% | 0.49 | 202 |
| 2.5 | 55% | 8.02% | -41.99% | 0.49 | 176 |
| 3.0 | 45% | 9.87% | -76.39% | 0.47 | 182 |
| 3.0 | 50% | 12.22% | -71.75% | 0.62 | 170 |
| 3.0 | 55% | 12.18% | -70.41% | 0.64 | 134 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2010 | 9.55% | 13.77% | -4.21% |
| 2011 | 62.48% | -36.85% | +99.33% |
| 2012 | 52.42% | 0.96% | +51.46% |
| 2013 | 85.76% | 84.94% | +0.83% |
| 2014 | 64.35% | 10.41% | +53.94% |
| 2015 | 379.89% | 85.29% | +294.60% |
| 2016 | 34.00% | -21.24% | +55.24% |
| 2017 | 26.16% | -10.73% | +36.89% |
| 2018 | 18.03% | -29.34% | +47.36% |
| 2019 | 98.48% | 46.34% | +52.14% |
| 2020 | 101.36% | 61.85% | +39.51% |
| 2021 | 58.85% | 7.95% | +50.90% |
| 2022 | 32.05% | -27.80% | +59.85% |
| 2023 | 37.25% | -19.74% | +56.98% |
| 2024 | 78.78% | 15.39% | +63.39% |
| 2025 | 119.91% | 55.46% | +64.45% |
| 2026 | 29.54% | 3.19% | +26.35% |
上证50
2026-09-21 收盘 2886.61 · 三点顺序 H-L-P · 动态阈值 [0.12, 0.88]
最新信号
做多
7日概率 95.8% · 中期 100.0% · 长期 64.1%
周频·开盘(含成本)
18.82%
不含成本 19.23%
多空·开盘(含成本)
62.16%
回撤 -31.03%
多空·收盘(含成本)
67.82%
回撤 -31.81%
读图说明:MACD柱 = DIF-DEA,正红负绿。仅当 反向累计能量(紫色) 超过 反转阈值(灰色虚线,2×ATR100) 时,系统才会确认新的高低点;当前处于下行时,只有 MACD柱转正(DIF 上穿 DEA)才会开始累积反向能量。
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + T+1开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 24.02% | -37.11% | 1.40 | 255 |
| 1.5 | 50% | 24.09% | -32.60% | 1.42 | 245 |
| 1.5 | 55% | 25.16% | -28.48% | 1.53 | 277 |
| 2.0 | 45% | 18.45% | -31.03% | 1.16 | 324 |
| 2.0 | 50% | 18.16% | -31.03% | 1.16 | 330 |
| 2.0 | 55% | 19.26% | -28.48% | 1.26 | 344 |
| 2.5 | 45% | 23.92% | -31.03% | 1.51 | 223 |
| 2.5 | 50% | 23.56% | -28.59% | 1.53 | 231 |
| 2.5 | 55% | 22.86% | -28.48% | 1.51 | 251 |
| 3.0 | 45% | 19.29% | -37.11% | 1.21 | 218 |
| 3.0 | 50% | 18.73% | -32.87% | 1.21 | 198 |
| 3.0 | 55% | 17.90% | -32.87% | 1.19 | 206 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2010 | 1.29% | -21.37% | +22.65% |
| 2011 | 33.63% | -19.73% | +53.36% |
| 2012 | 44.58% | 16.46% | +28.12% |
| 2013 | 20.06% | -15.81% | +35.87% |
| 2014 | 84.58% | 65.37% | +19.21% |
| 2015 | 32.79% | -8.64% | +41.42% |
| 2016 | 37.06% | 0.72% | +36.34% |
| 2017 | 28.71% | 23.94% | +4.77% |
| 2018 | 18.92% | -21.17% | +40.09% |
| 2019 | 49.16% | 35.37% | +13.78% |
| 2020 | 48.39% | 17.79% | +30.60% |
| 2021 | 27.14% | -10.13% | +37.27% |
| 2022 | 22.99% | -19.26% | +42.26% |
| 2023 | 15.18% | -11.93% | +27.12% |
| 2024 | 16.71% | 17.12% | -0.41% |
| 2025 | 27.84% | 16.12% | +11.72% |
| 2026 | 12.66% | -6.88% | +19.54% |
科创50
2026-09-21 收盘 1657.48 · 三点顺序 L-H-P · 动态阈值 [0.20, 0.80]
最新信号
空仓
7日概率 — · 中期 — · 长期 72.1%
周频·开盘(含成本)
29.79%
不含成本 30.22%
多空·开盘(含成本)
61.85%
回撤 -49.47%
多空·收盘(含成本)
71.48%
回撤 -49.28%
读图说明:MACD柱 = DIF-DEA,正红负绿。仅当 反向累计能量(紫色) 超过 反转阈值(灰色虚线,2×ATR100) 时,系统才会确认新的高低点;当前处于下行时,只有 MACD柱转正(DIF 上穿 DEA)才会开始累积反向能量。
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + T+1开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 41.64% | -18.14% | 2.04 | 119 |
| 1.5 | 50% | 42.41% | -16.01% | 2.13 | 120 |
| 1.5 | 55% | 41.69% | -16.15% | 2.13 | 120 |
| 2.0 | 45% | 40.36% | -18.48% | 1.96 | 128 |
| 2.0 | 50% | 37.62% | -18.48% | 1.91 | 114 |
| 2.0 | 55% | 38.64% | -18.48% | 2.00 | 114 |
| 2.5 | 45% | 30.54% | -14.67% | 1.49 | 102 |
| 2.5 | 50% | 28.08% | -14.30% | 1.46 | 106 |
| 2.5 | 55% | 26.36% | -14.30% | 1.41 | 102 |
| 3.0 | 45% | 32.01% | -14.67% | 1.65 | 70 |
| 3.0 | 50% | 31.39% | -14.30% | 1.67 | 82 |
| 3.0 | 55% | 28.85% | -14.30% | 1.62 | 84 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2019 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2020 | 22.19% | 36.61% | -14.42% |
| 2021 | 36.98% | -1.68% | +38.66% |
| 2022 | 7.45% | -29.68% | +37.13% |
| 2023 | 23.96% | -13.05% | +37.01% |
| 2024 | 37.71% | 17.76% | +19.95% |
| 2025 | 109.36% | 40.70% | +68.65% |
| 2026 | 36.30% | 18.10% | +18.20% |